[Домашняя страница]
Первенство Новосибирской области по молниеносным шашкамг. Бердск [Новосибирская область], [ 23.11.2024 / 23.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.11.2024 [14:39:40] |
| Группы: | Девушки 2014-15гг, Юноши 2011-13гг, Юноши 2014-15гг |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки 2014-15гг | Юноши 2011-13гг | Юноши 2014-15гг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Смоленский Лев Дмитриевич | Новосибирская область | 2014 | М | 1Ю | Юноши 2014-15гг |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 58 | 71 63 54 45 35 25 13 | 552 | 1 | 1 | ||
| 2. | Криничный Тимофей Михайлович | Новосибирская область | 2013 | М | III | Юноши 2011-13гг |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   12   |   13   | 13 | 56 | 69 62 54 45 35 25 13 | 548 | 2 | 1 | ||
| 3. | Саранин Анатолий Дмитриевич | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   12   | 12 | 56 | 69 63 55 46 36 26 13 | 546 | 3 | 2 | |||
| 4. | Савенко Григорий Владимирович | Новосибирская область | 2014 | М | Юноши 2014-15гг |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   10   |   10   | 10 | 57 | 70 63 56 48 38 26 13 | 537 | 4 | 3 | |||
| 5. | Якушин Данила Сергеевич | Новосибирская область | 2015 | М | 1Ю | Юноши 2014-15гг |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 51 | 64 58 51 43 35 25 13 | 546 | 5 | 4 | ||
| 6. | Леус Андрей Дмитриевич | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 42 | 55 49 43 36 29 21 13 | 516 | 6 | 5 | |||
| 7. | Виниченко Максим Сергеевич | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   |   9   | 9 | 53 | 66 60 54 46 38 26 13 | 536 | 7 | 6 | |||
| 8. | Клочкова Алёна Юрьевна | Новосибирская область | 2014 | Ж | Девушки 2014-15гг |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 41 | 54 48 42 36 29 21 13 | 509 | 8 | 1 | |||
| 9. | Гутов Роман Андреевич | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   8   | 8 | 51 | 64 57 49 41 32 23 13 | 500 | 9 | 7 | |||
| 10. | Бессонов Демид Никитич | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   |   8   | 8 | 50 | 63 57 50 42 33 23 13 | 521 | 10 | 8 | |||
| 11. | Криничная Злата Михайловна | Новосибирская область | 2015 | Ж | 1Ю | Девушки 2014-15гг |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 49 | 61 55 49 41 32 22 12 | 542 | 11 | 2 | ||
| 12. | Чубукова Елизавета Романовна | Новосибирская область | 2015 | Ж | Девушки 2014-15гг |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 44 | 54 48 42 35 27 19 10 | 491 | 12 | 3 | |||
| 13. | Адамов Адам Адамович | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 42 | 55 52 46 40 33 23 13 | 493 | 13 | 9 | |||
| 14. | Борисова Милана Евгеньевна | Новосибирская область | 2015 | Ж | Девушки 2014-15гг |   0   |   0   |   0   |   1   |   2   |   3   |   5   |   7   | 7 | 39 | 49 46 40 34 28 20 10 | 507 | 14 | 4 | |||
| 15. | Саяпин Богдан Никитич | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 53 | 66 59 51 43 33 23 13 | 516 | 15 | 10 | |||
| 16. | Репин Михаил Павлович | Новосибирская область | 2013 | М | Юноши 2011-13гг |   1   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 50 | 60 53 46 38 29 20 10 | 490 | 16 | 2 | |||
| 17. | Мазалов Богдан Глебович | Новосибирская область | 2014 | М | Юноши 2014-15гг |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   | 6 | 46 | 59 56 49 42 34 25 13 | 486 | 17 | 11 | |||
| 18. | Садыков Даниэль Шамильевич | Новосибирская область | 2015 | М | Юноши 2014-15гг |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 41 | 53 50 44 37 30 21 12 | 479 | 18 | 12 | |||
| 19. | Шалыгин Дмитрий Алексеевич | Новосибирская область | 2012 | М | Юноши 2011-13гг |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 41 | 51 45 39 32 25 18 10 | 456 | 19 | 3 | |||
| 20. | Чиндина Ольга Юрьевна | Новосибирская область | 2015 | Ж | Девушки 2014-15гг |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   | 2 | 41 | 50 44 38 32 25 18 9 | 469 | 20 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |