[Домашняя страница]
Первенство Республики Башкортостан по русским шашкамИшимбай, [ 30.10.2024 / 04.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.11.2024 [19:18:28] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ганиев Арслан | Ишимбай | 2012 | М | КМС | 12 | 37 | 48 43 37 30 21 11 | 394 | 1 |
| 2. | Порошин Глеб | Ишимбай | 2012 | М | КМС | 11 | 44 | 56 49 41 33 23 12 | 405 | 2 |
| 3. | Исламгулов Руслан | Стерлитамак | 2013 | М | КМС | 11 | 41 | 52 45 38 30 21 11 | 407 | 3 |
| 4. | Брайцев Егор | Ишимбай | 2013 | М | КМС | 10 | 47 | 59 51 43 34 23 12 | 367 | 4 |
| 5. | Яналин Алиаскар | Уфа | 2012 | М | I | 9 | 39 | 51 46 39 32 23 12 | 365 | 5 |
| 6. | Родионов Матвей | Стерлитамак | 2014 | М | I | 9 | 35 | 43 37 30 23 16 8 | 343 | 6 |
| 7. | Ахметшин Алим | Уфа | 2014 | М | I | 9 | 32 | 42 37 32 27 19 10 | 370 | 7 |
| 8. | Скрынник Кирилл | Ишимбай | 2013 | М | КМС | 8 | 43 | 54 47 40 32 22 11 | 384 | 8 |
| 9. | Камалов Марат | Ишимбай | 2013 | М | I | 8 | 40 | 51 45 38 30 21 11 | 346 | 9 |
| 10. | Гарифуллин Амир | Уфа | 2013 | М | I | 8 | 35 | 44 39 32 25 17 9 | 388 | 10 |
| 11. | Ишкильдин Азамат | Баймак | 2014 | М | II | 8 | 29 | 38 34 29 23 16 9 | 323 | 11 |
| 12. | Сулейманов Амирхан | Ишимбай | 2014 | М | I | 7 | 47 | 59 51 43 34 23 12 | 380 | 12 |
| 13. | Трамбукин Михаил | Ишимбай | 2013 | М | КМС | 7 | 38 | 49 43 36 28 20 11 | 355 | 13 |
| 14. | Казнабаев Нурислам | Баймак | 2015 | М | II | 7 | 37 | 48 43 36 29 20 11 | 340 | 14 |
| 15. | Ларин Кирилл | Стерлитамак | 2014 | М | I | 7 | 33 | 42 37 32 25 17 9 | 344 | 15 |
| 16. | Ибрагимов Егор | Стерлитамак | 2012 | М | 2Ю | 7 | 26 | 34 30 25 20 15 8 | 326 | 16 |
| 17. | Зарипов Искандер | Ишимбай | 2015 | М | II | 6 | 29 | 38 34 30 24 17 9 | 293 | 17 |
| 18. | Салимов Алмаз | Ишимбай | 2012 | М | I | 6 | 28 | 40 37 33 27 20 12 | 321 | 18 |
| 19. | Габдрахманов Амир | Ишимбай | 2014 | М | II | 5 | 40 | 52 45 38 30 21 12 | 322 | 19 |
| 20. | Тагиров Дамир | Ишимбай | 2013 | М | I | 5 | 37 | 46 41 34 27 18 9 | 314 | 20 |
| 21. | Габитов Данил | Ишимбай | 2013 | М | II | 5 | 35 | 44 40 33 25 17 9 | 313 | 21 |
| 22. | Ягафаров Камиль | Бурзянский р-н | М | 3Ю | 5 | 31 | 40 36 31 24 17 9 | 310 | 22 | |
| 23. | Салимов Амир | Ишимбай | 2016 | М | II | 4 | 28 | 36 31 26 21 15 8 | 295 | 23 |
| 24. | Григорьев Алексей | Стерлитамак | 2012 | М | 2Ю | 4 | 25 | 35 32 27 22 16 10 | 325 | 24 |
| 25. | Галиуллинн Газис | Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово | М | 3Ю | 3 | 36 | 48 44 38 31 23 12 | 310 | 25 | |
| 26. | Байзигитов Иштуган | Баймак | 2016 | М | 3Ю | 1 | 25 | 32 28 24 19 13 7 | 278 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |