[Домашняя страница]
Шашечный турнир 2024 среди ДОУ мальчикиИшимбай [Республика Башкортостан], [ 22.11.2024 / 22.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.11.2024 [12:11:04] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Файзуллин Радмир | ДОУ №27 | М |     |     |     |     |     |     | 12 | 42 | 38 | 261 | 1 |
| 2. | Идрисов Замир | ДГ МБОУ БГИ №2 им.Ахметзаки Валиди | М |     |     |     |     |     |     | 10 | 43 | 37 | 253 | 2 |
| 3. | Кашкин Роман | ДОУ №25 | М |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 8 | 48 | 43 | 240 | 3 |
| 4. | Латыпов Аскар | д/с "Теремок" с.Петровское | М |     |     |     |     |     |     | 8 | 46 | 42 | 210 | 4 |
| 5. | Бармин Арсений | ДОУ №29 | М |     |     |     |  ⇓  |     |     | 8 | 42 | 38 | 235 | 5 |
| 6. | Даминов Ибрагим | ДГ МБОУ СОШ им.Я.Кулмыя д.Канакаево | М |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     | 8 | 42 | 37 | 233 | 6 |
| 7. | Калимуллин Денис | ДГ МБОУ СОШ №4 | М |     |     |     |     |     |     | 8 | 32 | 30 | 224 | 7 |
| 8. | Рожков Михаил | ДОУ №9 | М |     |     |     |     |     |  ⇓  | 8 | 30 | 30 | 236 | 8 |
| 9. | Рахимкулов Тимерлан | ДОУ №16 | М |     |     |     |     |  ⇑  |     | 7 | 45 | 40 | 227 | 9 |
| 10. | Токарев Илья | ДОУ №32 | М |     |     |     |     |     |  ⇑  | 7 | 44 | 42 | 236 | 10 |
| 11. | Бычков Николай | ДОУ №28 | М |     |     |     |     |     |     | 6 | 42 | 38 | 216 | 11 |
| 12. | Мухаметов Надир | ДОУ №34 | М |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     | 6 | 41 | 36 | 236 | 12 |
| 13. | Борисов Александр | ДОУ №26 | М |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  |     | 6 | 40 | 35 | 210 | 13 |
| 14. | Хисматуллин Роман | ДОУ №31 | М |     |     |     |     |     |  ⇓  | 6 | 31 | 31 | 224 | 14 |
| 15. | Пулькин Арсений | ДОУ №18 | М |     |     |     |  ⇑  |     |     | 6 | 28 | 26 | 213 | 15 |
| 16. | Иванов Олег | ДГ МБОУ ООШ №17 | М |     |     |     |     |     |     | 6 | 27 | 27 | 200 | 16 |
| 17. | Гирфанов Эрик | ДОУ №14 | М |     |     |     |     |  ⇑  |     | 5 | 36 | 33 | 228 | 17 |
| 18. | Ямалетдинов Амир | ДОУ №13 | М |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  | 5 | 35 | 32 | 186 | 18 |
| 19. | Вильданов Субхан | ДОУ №33 | М |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  | 5 | 23 | 23 | 202 | 19 |
| 20. | Латыпов Динислам | ДОУ №23 | М |     |     |     |  ⇑  |     |     | 4 | 37 | 33 | 204 | 20 |
| 21. | Мингазов Даниэль | ДГ МБОУ СОШ №14 | М |     |     |     |     |     |     | 4 | 36 | 33 | 192 | 21 |
| 22. | Юмагузин Айнур | ДГ МБОУ СОШ с.Макарово | М |     |     |     |  ⇓  |     |     | 4 | 30 | 27 | 195 | 22 |
| 23. | Баисламов Данияр | ДГ "Дуслык" с.Верхнеиткулово | М |     |     |     |     |     |  ⇓  | 4 | 26 | 26 | 213 | 23 |
| 24. | Серяков Мирон | ДОУ №7 | М |     |     |     |     |     |  ⇑  | 3 | 29 | 25 | 191 | 24 |
| 25. | Ишмуратов Далер | ДГ МБОУ СОШ с.Ишеево | М |     |     |     |     |     |  ⇑  | 2 | 30 | 30 | 184 | 25 |
| 26. | Ворощенко Константин | ДГ МБОУ СОШ с.Верхотор | М |     |     |     |     |     |     | 0 | 31 | 29 | 167 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |