[Домашняя страница]
Первенство Новосибирской области по молниеносным шашкам до 9 летг. Бердск [Новосибирская область], [ 23.11.2024 / 23.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.11.2024 [16:39:16] |
| Группы: | Девочки 2016г и мл., Мальчики 2016 и мл. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девочки 2016г и мл. | Мальчики 2016 и мл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Паратов Амирхан Азаматович | Новосибирская область | 2016 | М | Мальчики 2016 и мл. |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 53 | 66 59 51 43 35 26 13 | 512 | 1 | 1 | ||
| 2. | Яланская Кристина Александровна | Новосибирская область | 2016 | Ж | 0 | Девочки 2016г и мл. |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 54 | 70 63 55 47 38 29 16 | 536 | 2 | 1 | |
| 3. | Тимофеев Максим Владимирович | Новосибирская область | 2016 | М | 2Ю | Мальчики 2016 и мл. |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 51 | 67 60 53 46 38 29 16 | 520 | 3 | 2 | |
| 4. | Шалыгина Паулина Сергеевна | Новосибирская область | 2016 | Ж | Девочки 2016г и мл. |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 52 | 68 61 54 46 38 29 16 | 537 | 4 | 2 | ||
| 5. | Распопов Никита Александрович | Новосибирская область | 2017 | М | Мальчики 2016 и мл. |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 52 | 65 58 51 43 35 26 13 | 526 | 5 | 3 | ||
| 6. | Джолдошбаев Арсен Нурисович | Новосибирская область | 2016 | М | Мальчики 2016 и мл. |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 53 | 69 62 55 47 38 29 16 | 536 | 6 | 4 | ||
| 7. | Смолин Иван Михайлович | Новосибирская область | 2018 | М | 3Ю | Мальчики 2016 и мл. |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 51 | 67 60 53 46 38 29 16 | 515 | 7 | 5 | |
| 8. | Демиденко Данил Сергеевич | Новосибирская область | 2016 | М | Мальчики 2016 и мл. |   0   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 50 | 66 59 52 45 38 29 16 | 424 | 8 | 6 | ||
| 9. | Мишин Борис Сергеевич | Новосибирская область | 2016 | М | Мальчики 2016 и мл. |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 52 | 68 61 54 46 38 29 16 | 518 | 9 | 7 | ||
| 10. | Шилов Вадим Максимович | Новосибирская область | 2017 | М | Мальчики 2016 и мл. |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 46 | 59 57 50 43 35 26 13 | 444 | 10 | 8 | ||
| 11. | Манжос Лев Евгеньевич | Новосибирская область | 2017 | М | Мальчики 2016 и мл. |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 41 | 54 52 45 38 30 22 13 | 457 | 11 | 9 | ||
| 12. | Харина Виктория Анатольевна | Новосибирская область | 2017 | Ж | Девочки 2016г и мл. |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   7   | 7 | 40 | 53 51 44 37 30 22 13 | 421 | 12 | 3 | ||
| 13. | Семенча Иван Петрович | Новосибирская область | 2017 | М | Мальчики 2016 и мл. |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   | 7 | 40 | 53 51 44 37 29 21 13 | 456 | 13 | 10 | ||
| 14. | Поломошнов Михаил Андреевич | Новосибирская область | 2016 | М | Мальчики 2016 и мл. |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   7   | 7 | 39 | 48 46 39 32 25 17 9 | 448 | 14 | 11 | ||
| 15. | Смолин Глеб Михайлович | Новосибирская область | 2020 | М | Мальчики 2016 и мл. |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 42 | 51 44 37 30 23 16 9 | 404 | 15 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |