[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 2 этапГБУ ЦДЮТТ "Охта", [ 21.11.2024 / 21.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.11.2024 [20:21:45] |
| Группы: | Девушки , Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фешин Иван | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши | 13 | 53 | 49 43 35 27 19 10 | 1 |
| 2. | Таиров Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши | 10 | 54 | 48 42 35 27 19 10 | 2 |
| 3. | Абрашкин Матвей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 1Ю | Юноши | 9 | 59 | 53 47 39 31 23 13 | 3 |
| 4. | Антонов Алексей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши | 8 | 59 | 59 51 42 33 23 13 | 4 |
| 5. | Горбов Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | М | III | Юноши | 8 | 55 | 51 46 40 32 23 13 | 5 |
| 6. | Танкеу Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 2Ю | Юноши | 8 | 39 | 39 35 31 25 18 9 | 6 |
| 7. | Гомелько Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | III | Юноши | 6 | 55 | 51 46 41 32 23 13 | 7 |
| 8. | Шабанов Максим | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2014 | М | III | Юноши | 6 | 54 | 50 44 37 29 20 10 | 8 |
| 9. | Костин Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 5 | 44 | 40 36 31 25 18 10 | 9 |
| 10. | Лебедев Юрий | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2014 | М | 2Ю | Юноши | 5 | 29 | 29 25 21 17 12 6 | 10 |
| 11. | Шабанов Дмитрий | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 4 | 48 | 48 43 37 31 23 13 | 11 |
| 12. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 4 | 41 | 41 36 31 25 18 10 | 12 |
| 13. | Сперанский Роман | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 2Ю | Юноши | 4 | 40 | 40 35 30 24 16 8 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |