[Домашняя страница]

Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 2 этап

ГБУ ЦДЮТТ "Охта", [ 21.11.2024 / 21.11.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 21.11.2024 [20:21:45]
Группы:  Девушки , Юноши

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиБухг.Солкоф(n)МестоДевушки Юноши
 1.Фешин ИванГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016МIIIЮноши   2    4    6    8    9    11    13  135349 43 35 27 19 10 1 1
 2.Луговенко КсенияСПБ ГБУ ДО СШ ШШ2016ЖIIIДевушки   2    2    4    6    8    10    10  105652 47 40 32 23 13 21 
 3.Леопольдова ЭлинаГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2012ЖIIIДевушки   2    2    4    6    6    8    10  105551 45 37 29 20 10 32 
 4.Таиров ДаниилГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016МIIIЮноши   2    4    4    4    6    8    10  105448 42 35 27 19 10 4 2
 5.Абрашкин МатвейГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2013М1ЮЮноши   0    2    4    6    7    7    9  95953 47 39 31 23 13 5 3
 6.Овчинникова АнастасияМОБУ СОШ "Бугровский ЦО№3"2016Ж1ЮДевушки   2    3    5    5    7    7    9  95549 43 36 28 20 10 63 
 7.Антонов АлексейГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016МIIIЮноши   2    4    6    6    6    8    8  85959 51 42 33 23 13 7 4
 8.Никулина ВарвараСПБ ГБУ ДО СШ ШШ2013Ж1ЮДевушки   0    2    4    6    8    8    8  85753 49 41 33 23 13 84 
 9.Горбов ДаниилГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2012МIIIЮноши   2    4    4    4    6    6    8  85551 46 40 32 23 13 9 5
 10.Танкеу КириллГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2013М2ЮЮноши   0    2    2    4    4    6    8  83939 35 31 25 18 9 10 6
 11.Сирота ЯрославаСПБ ГБУ ДО СШ ШШ2016Ж1ЮДевушки   2    3    3    3    5    7    7  75248 43 37 29 20 10 115 
 12.Гомелько КириллГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2014МIIIЮноши   2    2    2    4    6    6    6  65551 46 41 32 23 13 12 7
 13.Шабанов МаксимСПБ ГБУ ДО СШ ШШ2014МIIIЮноши   0    0    2    4    4    6    6  65450 44 37 29 20 10 13 8
 14.Иванова МарияГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2014Ж2ЮДевушки   0    0    0    0    2    4    6  63636 32 28 23 17 9 146 
 15.Костин ТимофейГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016М2ЮЮноши   2    2    4    4    4    4    5  54440 36 31 25 18 10 15 9
 16.Лебедев ЮрийСПБ ГБУ ДО СШ ШШ2014М2ЮЮноши   0    2    2    2    2    3    5  52929 25 21 17 12 6 16 10
 17.Шабанов ДмитрийСПБ ГБУ ДО СШ ШШ2016М2ЮЮноши   0    0    0    2    4    4    4  44848 43 37 31 23 13 17 11
 18.Фридман ИльяГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016М3ЮЮноши   0    2    2    2    2    3    4  44141 36 31 25 18 10 18 12
 19.Сперанский РоманГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2015М2ЮЮноши   0    0    2    4    4    4    4  44040 35 30 24 16 8 19 13
 20.Плюс  М    0    0    0    0    0    0    0  03935 31 27 22 16 8 20  

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"