[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 2 этапГБУ ЦДЮТТ "Охта", [ 21.11.2024 / 21.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.11.2024 [20:21:45] |
| Группы: | Девушки , Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фешин Иван | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши |     |     |     |     |     |     |     | 13 | 53 | 49 43 35 27 19 10 | 1 | 1 | |
| 2. | Луговенко Ксения | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | Ж | III | Девушки |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |     | 10 | 56 | 52 47 40 32 23 13 | 2 | 1 | |
| 3. | Леопольдова Элина | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | Ж | III | Девушки |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     | 10 | 55 | 51 45 37 29 20 10 | 3 | 2 | |
| 4. | Таиров Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 10 | 54 | 48 42 35 27 19 10 | 4 | 2 | |
| 5. | Абрашкин Матвей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 1Ю | Юноши |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  | 9 | 59 | 53 47 39 31 23 13 | 5 | 3 | |
| 6. | Овчинникова Анастасия | МОБУ СОШ "Бугровский ЦО№3" | 2016 | Ж | 1Ю | Девушки |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |  ⇑  | 9 | 55 | 49 43 36 28 20 10 | 6 | 3 | |
| 7. | Антонов Алексей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  | 8 | 59 | 59 51 42 33 23 13 | 7 | 4 | |
| 8. | Никулина Варвара | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2013 | Ж | 1Ю | Девушки |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 8 | 57 | 53 49 41 33 23 13 | 8 | 4 | |
| 9. | Горбов Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | М | III | Юноши |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 55 | 51 46 40 32 23 13 | 9 | 5 | |
| 10. | Танкеу Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 2Ю | Юноши |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇓  | 8 | 39 | 39 35 31 25 18 9 | 10 | 6 | |
| 11. | Сирота Ярослава | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | Ж | 1Ю | Девушки |     |     |  ⇓  |     |     |     |  ⇑  | 7 | 52 | 48 43 37 29 20 10 | 11 | 5 | |
| 12. | Гомелько Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | III | Юноши |     |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇑  | 6 | 55 | 51 46 41 32 23 13 | 12 | 7 | |
| 13. | Шабанов Максим | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2014 | М | III | Юноши |     |     |     |  ⇑  |     |     |     | 6 | 54 | 50 44 37 29 20 10 | 13 | 8 | |
| 14. | Иванова Мария | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | Ж | 2Ю | Девушки |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     | 6 | 36 | 36 32 28 23 17 9 | 14 | 6 | |
| 15. | Костин Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 2Ю | Юноши |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  | 5 | 44 | 40 36 31 25 18 10 | 15 | 9 | |
| 16. | Лебедев Юрий | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2014 | М | 2Ю | Юноши |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 5 | 29 | 29 25 21 17 12 6 | 16 | 10 | |
| 17. | Шабанов Дмитрий | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | М | 2Ю | Юноши |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |     |  ⇑  | 4 | 48 | 48 43 37 31 23 13 | 17 | 11 | |
| 18. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇑  | 4 | 41 | 41 36 31 25 18 10 | 18 | 12 | |
| 19. | Сперанский Роман | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 2Ю | Юноши |     |     |     |     |     |     |     | 4 | 40 | 40 35 30 24 16 8 | 19 | 13 | |
| 20. | Плюс | М |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |     |     | 0 | 39 | 35 31 27 22 16 8 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |