[Домашняя страница]
Первенство города Ишимбай по стоклеточным шашкам среди девушек до 14 летИшимбай [Республика Башкортостан], [ 22.11.2024 / 22.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.11.2024 [17:40:17] |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Степанова Софья | Ж | КМС |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 60 | 54 | 404 | 1 |
| 2. | Хазеева Милана | Ж | I |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 61 | 55 | 379 | 2 |
| 3. | Бычкова Елизавета | Ж | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 54 | 54 | 327 | 3 |
| 4. | Гиззатуллина Николетта | Ж | I |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 62 | 56 | 394 | 4 |
| 5. | Абдульманова Амалия | Ж | I |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 53 | 49 | 346 | 5 |
| 6. | Тафинцева Ульяна | Ж | I |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 60 | 54 | 378 | 6 |
| 7. | Мирасова Сафина | Ж | I |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 56 | 52 | 357 | 7 |
| 8. | Абдульманова Азалия | Ж | I |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 53 | 49 | 357 | 8 |
| 9. | Мустафина Лейсан | Ж | I |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 50 | 46 | 351 | 9 |
| 10. | Ишмуратова Камилла | Ж | I |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 48 | 44 | 352 | 10 |
| 11. | Короткова Диана | Ж | II |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 48 | 44 | 335 | 11 |
| 12. | Галимова Ленара | Ж | III |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 37 | 37 | 286 | 12 |
| 13. | Бармина Ксения | Ж | II |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 58 | 52 | 351 | 13 |
| 14. | Продоско Евгения | Ж | 2Ю |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 49 | 45 | 332 | 14 |
| 15. | Яппарова Елизавета | Ж | III |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 41 | 41 | 283 | 15 |
| 16. | Копеина Анна | Ж | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 40 | 40 | 279 | 16 |
| 17. | Сафиуллина Сафина | Ж | III |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 37 | 37 | 263 | 17 |
| 18. | Мильшина Екатерина | Ж | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 37 | 37 | 259 | 18 |
| 19. | Скорнякова Дана | Ж | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 35 | 35 | 259 | 19 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |