[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 3 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 28.11.2024 / 28.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.11.2024 [15:46:13] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гуляев Ариян | Хатассы | 2017 | М | БР | 13 | 76 68 59 49 38 26 13 | 1 |
| 2. | Николаев Максим | г. Якутск | 2014 | М | БР | 13 | 75 67 57 47 37 26 13 | 2 |
| 3. | Захаров Захар | г. Якутск | 2015 | М | БР | 13 | 74 66 58 48 37 26 13 | 3 |
| 4. | Матаннанов Айаал | Намский | 2015 | М | БР | 12 | 66 62 54 44 34 24 13 | 4 |
| 5. | Гоголев Роберт | г. Якутск | 2014 | М | БР | 11 | 78 71 61 51 39 26 13 | 5 |
| 6. | Скрябин Айхал | Ханалас | 2015 | М | БР | 11 | 68 60 52 43 33 23 13 | 6 |
| 7. | Максимов Эрик | г. Якутск | 2014 | М | БР | 10 | 72 66 57 47 36 25 13 | 7 |
| 8. | Аргунов Давид | Намский | 2015 | М | БР | 10 | 69 62 54 46 38 26 13 | 8 |
| 9. | Попов Хомустаан | г. Якутск | 2014 | М | БР | 10 | 65 58 51 43 34 24 13 | 9 |
| 10. | Султанов Эламан | г. Якутск | 2015 | М | БР | 10 | 63 55 47 39 31 23 12 | 10 |
| 11. | Онуфриев Эрсан | Амга | 2015 | М | БР | 10 | 61 55 48 40 32 23 13 | 11 |
| 12. | Сыромятников Эрсан | г. Якутск | 2015 | М | БР | 10 | 61 53 45 37 29 21 11 | 12 |
| 13. | Иванов Айсаар | Амга | 2016 | М | БР | 10 | 60 53 45 37 29 20 10 | 13 |
| 14. | Бутаков Лев | г. Якутск | 2014 | М | БР | 10 | 59 51 43 35 27 19 10 | 14 |
| 15. | Евсеев Марат | г. Якутск | 2016 | М | БР | 10 | 50 44 38 32 26 18 10 | 15 |
| 16. | Егоров Айаал | г. Якутск | 2018 | М | БР | 9 | 71 64 54 44 34 24 13 | 16 |
| 17. | Алексеев Роберт | г. Якутск | 2014 | М | БР | 9 | 46 42 36 30 24 17 10 | 17 |
| 18. | Никитин Артем | Амга | 2015 | М | БР | 8 | 74 66 58 48 38 26 13 | 18 |
| 19. | Еремеев Айдын | г. Якутск | 2017 | М | БР | 8 | 69 63 53 43 33 23 13 | 19 |
| 20. | Старков Сергей | г. Якутск | 2016 | М | БР | 8 | 67 61 53 43 33 23 13 | 20 |
| 21. | Сивцев Ян | Намский | 2015 | М | БР | 8 | 66 59 51 41 31 21 11 | 21 |
| 22. | Бессонов Айдын | г. Якутск | 2015 | М | БР | 8 | 63 57 49 41 31 21 11 | 22 |
| 23. | Чикачев Харысхан | г. Якутск | 2017 | М | БР | 8 | 60 54 48 40 30 20 10 | 23 |
| 24. | Иванов Тимур | г. Якутск | 2017 | М | БР | 8 | 55 49 43 37 30 23 13 | 24 |
| 25. | Маринов Софрон | г. Якутск | 2015 | М | БР | 8 | 54 50 44 38 30 20 10 | 25 |
| 26. | Сивцев Эрхан | г. Якутск | 2016 | М | БР | 7 | 60 54 47 40 31 21 11 | 26 |
| 27. | Стручков Данил | г. Якутск | 2017 | М | БР | 7 | 56 50 44 37 29 20 10 | 27 |
| 28. | Христофоров Дьулуур | Ханалас | 2015 | М | БР | 7 | 55 49 43 36 28 19 10 | 28 |
| 29. | Никитин Захар | Амга | 2017 | М | БР | 7 | 52 46 39 32 25 18 10 | 29 |
| 30. | Осипов Эрсан | г. Якутск | 2016 | М | БР | 7 | 48 42 36 30 24 17 10 | 30 |
| 31. | Макаров Марат | г. Якутск | 2016 | М | БР | 6 | 63 56 48 40 32 23 13 | 31 |
| 32. | Сергеев Айсиэн | г. Якутск | 2017 | М | БР | 6 | 60 54 47 39 30 20 10 | 32 |
| 33. | Винокуров Арсений | г. Якутск | 2012 | М | БР | 6 | 56 50 43 36 28 20 10 | 33 |
| 34. | Аргунов Ариан | г. Якутск | 2016 | М | БР | 6 | 56 49 42 35 27 19 10 | 34 |
| 35. | Евремов Рихард | г. Якутск | 2017 | М | БР | 6 | 50 46 42 35 28 20 10 | 35 |
| 36. | Сунхалыров Кирилл | г. Якутск | 2015 | М | БР | 6 | 50 46 40 34 26 18 10 | 36 |
| 37. | Попов Дьулусхан | г. Якутск | 2016 | М | БР | 6 | 46 44 40 33 26 19 11 | 37 |
| 38. | Громышев Артeм | г. Якутск | 2016 | М | БР | 4 | 54 48 42 35 28 20 12 | 38 |
| 39. | Федоров Владимир | г. Якутск | 2014 | М | БР | 4 | 53 51 45 37 29 21 13 | 39 |
| 40. | Устинов Егор | г. Якутск | 2017 | М | БР | 4 | 51 49 43 37 30 21 11 | 40 |
| 41. | Халыев Василий | г. Якутск | 2017 | М | БР | 2 | 46 42 38 34 28 22 12 | 41 |
| 42. | Стекольников Равиль | г. Якутск | 2009 | М | БР | 0 | 45 41 37 31 25 19 10 | 42 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |