[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 2 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 28.11.2024 / 28.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.11.2024 [15:44:49] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Охлопков Анисим | Усть-Алданский | 1970 | М | III |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 11 | 51 44 37 29 20 10 | 1 |
| 2. | Егоров Тарас | г. Якутск | 1993 | М | III |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ | 11 | 50 43 36 29 20 10 | 2 |
| 3. | Багдарыын Айхан | Ханалас | 2015 | М | III |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 10 | 56 49 41 32 22 11 | 3 |
| 4. | Сивцев Вася | г. Якутск | 2015 | М | III |   | ⇓ |   |   | ⇓ |   |   | 10 | 49 43 36 29 21 11 | 4 |
| 5. | Нестерович Эльдар | Верхневилюйск | 2014 | М | III |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 10 | 47 41 35 28 20 11 | 5 |
| 6. | Докторов Денис | Нюрбинский | 1979 | М | III |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 9 | 57 50 42 32 22 11 | 6 |
| 7. | Титов Илья | г. Якутск | 2013 | М | III |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   | 8 | 48 42 36 28 20 10 | 7 |
| 8. | Петров Давид | г. Якутск | 2012 | М | III |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 8 | 44 38 32 26 19 11 | 8 |
| 9. | Шестаков Егор | г. Якутск | 2016 | М | III |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 8 | 43 39 33 26 18 10 | 9 |
| 10. | Брызгалов Егор | г. Якутск | 2016 | М | III |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | 8 | 43 37 31 25 17 9 | 10 |
| 11. | Иванов Максим | г. Якутск | 2012 | М | III |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 8 | 39 34 28 22 15 8 | 11 |
| 12. | Попов Байдам | г. Якутск | 2016 | М | III |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 7 | 56 49 42 32 22 11 | 12 |
| 13. | Монастырев Айсен | г. Якутск | 2015 | М | III |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 7 | 54 47 39 31 22 11 | 13 |
| 14. | Федоров Айтал | Хатассы | 2013 | М | III |   | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇑ | 7 | 50 46 39 31 21 11 | 14 |
| 15. | Петров Эрчим | Горный | 2017 | М | III |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 37 33 28 22 15 8 | 15 |
| 16. | Евдокимов Виктор | г. Якутск | 2016 | М | III |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 6 | 47 43 37 29 20 10 | 16 |
| 17. | Уранаев Айуран | г. Якутск | 2015 | М | III |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 6 | 45 41 35 27 19 11 | 17 |
| 18. | Торговкин Леонид | г. Якутск | 2015 | М | III |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 6 | 44 40 34 28 20 10 | 18 |
| 19. | Олесов Андрей | г. Якутск | 2014 | М | III |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 6 | 44 38 32 24 16 8 | 19 |
| 20. | Массаев Алёша | Намский | 2016 | М | III |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 42 38 33 27 21 11 | 20 |
| 21. | Гоголев Николай | г. Якутск | 1993 | М | III |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ |   |   | 6 | 42 38 33 26 18 10 | 21 |
| 22. | Оконешников Максим | Хатассы | 2012 | М | III |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 5 | 39 35 29 23 16 8 | 22 |
| 23. | Григорьев Эрсан | М | III |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 4 | 43 37 31 24 16 8 | 23 | ||
| 24. | Лиханов Илья | Ханалас | 2015 | М | III |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 4 | 42 36 30 23 16 8 | 24 |
| 25. | Бестинов Саша | г. Якутск | 2014 | М | III |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 4 | 37 32 26 20 14 7 | 25 |
| 26. | Постников Албан | г. Якутск | 2016 | М | III |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 0 | 34 30 25 19 13 7 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |