[Домашняя страница]
Открытое первенство ДЮСШ №6 по русским шашкам мальчики 2017 и младшег. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 30.11.2024 / 30.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.11.2024 [12:28:24] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Петров Эрчим | Горный | 2017 | М | 3Ю |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   |   17   | 17 | 87 78 69 60 50 40 28 16 | 1 |
| 2. | Гуляев Ариан | 2017 | М | II |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 85 77 68 59 50 41 29 17 | 2 | |
| 3. | Егоров Айаал | г. Якутск | 2018 | М | БР |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 91 83 74 65 55 45 33 17 | 3 |
| 4. | Еремеев Айдын | г. Якутск | 2017 | М | 2Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   |   11   |   12   | 12 | 90 82 73 64 55 45 33 17 | 4 |
| 5. | Иванов Айсан | Намский | М | БР |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   | 10 | 85 77 68 59 50 41 29 17 | 5 | |
| 6. | Софронов Айсаан | Таттинский | 2017 | М | III |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 78 73 65 56 47 38 29 17 | 6 |
| 7. | Дьяконов Арчылаан | Намский | 2017 | М | БР |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   |   8   |   9   | 9 | 94 85 76 67 57 45 33 17 | 7 |
| 8. | Ефимов Айтал | г. Якутск | 2018 | М | БР |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 90 82 74 65 55 45 33 17 | 8 |
| 9. | Ефремов Рихард | г. Якутск | 2017 | М | БР |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | 78 72 64 56 48 38 28 16 | 9 |
| 10. | Габышев Аслан | г. Якутск | 2018 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   | 9 | 78 70 62 54 45 36 26 16 | 10 |
| 11. | Кононов Дьулустаан | г. Якутск | 2017 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 73 67 61 53 45 36 27 17 | 11 |
| 12. | Неустроев Артур | Намский | 2017 | М | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 69 64 56 48 39 30 21 12 | 12 |
| 13. | Федоров Лев | г. Якутск | 2017 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   8   | 8 | 81 73 65 56 47 38 28 16 | 13 |
| 14. | Стручков Данил | г. Якутск | 2017 | М | БР |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 75 67 59 51 42 33 24 12 | 14 |
| 15. | Устинов Егор | г. Якутск | 2017 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 66 61 55 47 39 30 21 12 | 15 |
| 16. | Антонов Тимофей | г. Якутск | 2017 | М | БР |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 62 57 51 45 37 28 19 10 | 16 |
| 17. | Андросов Марк | г. Якутск | 2017 | М | 1Ю |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 71 66 60 52 44 35 26 17 | 17 |
| 18. | Кондаков Илья | М | БР |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 70 65 59 51 43 34 25 16 | 18 | ||
| 19. | Попов Эрсан | г. Якутск | 2017 | М | БР |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 64 58 52 44 36 28 19 10 | 19 |
| 20. | Свободный | М |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 66 60 54 46 38 29 20 10 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |