[Домашняя страница]
Открытое первенство ДЮСШ №6 по русским шашкам девушки 2015-2016 гг.р.г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 30.11.2024 / 30.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.11.2024 [12:28:31] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Амбросьева Арина | Намский | 2015 | Ж | III |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   12   |   14   | 14 | 74 66 57 47 37 26 13 | 1 |
| 2. | Егорова Айсена | г. Якутск | 2015 | Ж | I |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 75 68 59 49 39 27 14 | 2 |
| 3. | Емельянова Айталина | г. Якутск | 2015 | Ж | II |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   |   12   |   13   | 13 | 72 65 58 49 39 27 14 | 3 |
| 4. | Тюнгюрядова Дарья | г. Якутск | 2015 | Ж | II |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 74 66 57 47 37 26 13 | 4 |
| 5. | Корякина Аливия | Верхневилюйск | 2016 | Ж | III |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 67 60 52 44 35 26 14 | 5 |
| 6. | Ощепкова Адриана | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 73 66 59 50 40 27 14 | 6 |
| 7. | Сартаева Оливия | Таттинский | 2016 | Ж | III |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 67 62 55 47 39 27 14 | 7 |
| 8. | Тимофеева Виолетта | Горный | 2016 | Ж | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 61 54 47 39 31 22 12 | 8 |
| 9. | Устинова Кира | г. Якутск | 2016 | Ж | III |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   |   9   | 9 | 71 67 60 51 40 27 14 | 9 |
| 10. | Мандарова Айнаара | Намский | 2015 | Ж | 2Ю |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 63 56 49 41 33 23 12 | 10 |
| 11. | Константинова Кристина | Горный | 2016 | Ж | III |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 51 45 39 33 26 19 10 | 11 |
| 12. | Ефремова Рада | г. Якутск | 2015 | Ж | III |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 60 53 46 38 30 21 11 | 12 |
| 13. | Протопопова Камила | Намский | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 59 53 46 39 32 24 14 | 13 |
| 14. | Сивцева Настя | Намский | 2015 | Ж | БР |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 55 50 44 37 30 22 12 | 14 |
| 15. | Максимова Анжелика | Горный | 2016 | Ж | III |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 55 50 44 37 29 21 11 | 15 |
| 16. | Петрова Полина | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 50 44 38 32 25 17 9 | 16 |
| 17. | Дормитонтова Аделина | Горный | 2016 | Ж | БР |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   | 7 | 66 59 51 43 35 26 14 | 17 |
| 18. | Васильева Нарыйа | Намский | 2016 | Ж | 3Ю |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 65 59 52 43 34 24 13 | 18 |
| 19. | Прокопьева Даяна | г. Якутск | 2016 | Ж | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 65 58 50 42 33 23 13 | 19 |
| 20. | Климова Тамина | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 62 57 49 41 33 24 13 | 20 |
| 21. | Колесова Алина | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 50 44 38 31 24 17 10 | 21 |
| 22. | Алексеева Айурана | г. Якутск | 2015 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 48 43 37 31 25 18 10 | 22 |
| 23. | Игнатьева Дайаана | Намский | 2016 | Ж | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   | 6 | 58 52 45 38 30 22 13 | 23 |
| 24. | Корякина Виктория | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 53 48 42 36 29 21 13 | 24 |
| 25. | Тохтобина Амелия | г. Якутск | 2015 | Ж | БР |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 53 47 41 34 27 19 10 | 25 |
| 26. | Апросимова Алена | г. Якутск | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 47 43 38 32 25 17 9 | 26 | |
| 27. | Необутова Арина | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 55 49 42 35 27 19 10 | 27 |
| 28. | Андылырова Мия | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 50 46 40 33 26 18 10 | 28 |
| 29. | Новгородова Айсана | г. Якутск | 2015 | Ж | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 51 46 40 34 26 18 9 | 29 |
| 30. | Степанова София | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 51 45 39 33 26 19 10 | 30 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |