[Домашняя страница]
Республиканский классификационный турнир по русским шашкам на выполнение 2 сп. разрядас. Майя [Республика Саха (Якутия) ], [ 01.12.2024 / 01.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.12.2024 [14:50:50] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алексеева Валерия | Мэлдьэхси | 2010 | III |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   |   14   | 14 | 54 | 67 | 581 | 1 |
| 2. | Сартаева Оливия | Таатта | 2016 | III |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 56 | 70 | 549 | 2 |
| 3. | Яковлева Маша | ЧРССШИОР | 2011 | III |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   |   10   | 10 | 58 | 72 | 557 | 3 |
| 4. | Степанова Чэмэлинэ | с. Мэлдьэхси | 2014 | III |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 56 | 70 | 533 | 4 |
| 5. | Иванов Сайдам | Нижний Бестях | 2016 | III |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 59 | 73 | 541 | 5 |
| 6. | Седалищева Илона | ЧРССШИОР | 2016 | III |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   9   | 9 | 58 | 72 | 517 | 6 |
| 7. | Спиридонов Тимур | ЧРССШИОР | 2013 | III |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 49 | 62 | 496 | 7 |
| 8. | Слепцова Сайаана | ЧРССШИОР | 2015 | III |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 42 | 52 | 466 | 8 |
| 9. | Охлопкова Алеся | ЧРССШИОР | 2014 | III |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 37 | 50 | 445 | 9 |
| 10. | Захарова Екатерина | Нижний Бестях | 2014 | III |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 54 | 68 | 524 | 10 |
| 11. | Софронов Айсан | Таатта | 2017 | III |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 48 | 62 | 439 | 11 |
| 12. | Павлова Эльвира | ЧРССШИОР | 2013 | III |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 38 | 47 | 407 | 12 |
| 13. | Сотников Максим | Нижний Бестях | 2015 | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 45 | 55 | 448 | 13 |
| 14. | Лотов Владик | Нижний Бестях | 2015 | III |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 44 | 53 | 410 | 14 |
| 15. | Илларионова Алиса | ЧРССШИОР | 2015 | III |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 46 | 60 | 398 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |