[Домашняя страница]
Республиканский классификационный турнир по русским шашкам на выполнение 1 сп. разрядас. Майя [Республика Саха (Якутия) ], [ 01.12.2024 / 01.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.12.2024 [15:07:38] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эверестов Никита | Нижний Бестях | 2014 | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   12   |   14   | 14 | 53 | 66 | 558 | 1 |
| 2. | Степанова Алина | Мэлдьэхси | 2010 | II |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   11   |   13   | 13 | 57 | 71 | 566 | 2 |
| 3. | Третьяков Алексей | Мэлдьэхси | 2012 | II |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   10   | 10 | 57 | 71 | 519 | 3 |
| 4. | Колосов Иван | Павловск | 1963 | II |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 54 | 68 | 519 | 4 |
| 5. | Стручков Юрий | Мэлдьэхси | 2011 | II |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 53 | 66 | 544 | 5 |
| 6. | Свинобоев Николай Прокопьевич | 1944 | II |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 45 | 55 | 506 | 6 | |
| 7. | Куличкин Ньургун | ЧРССШИОР | 2012 | II |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   9   | 9 | 56 | 70 | 510 | 7 |
| 8. | Максимов Александр Федотович | Матта | 1968 | II |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 55 | 69 | 537 | 8 |
| 9. | Фелегонов Айсен | ЧРССШИОР | 2012 | II |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 54 | 68 | 526 | 9 |
| 10. | Окороков Эрсан | Мэлдьэхси | 2016 | II |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   | 8 | 41 | 51 | 487 | 10 |
| 11. | Винокуров Богдан | Таатта | 2014 | II |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   | 7 | 51 | 64 | 507 | 11 |
| 12. | Кычкин Даниил | Нижний Бестях | 2014 | II |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 44 | 58 | 496 | 12 |
| 13. | Федорова Алиса | ЧРССШИОР | 2011 | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   | 5 | 39 | 49 | 474 | 13 |
| 14. | Шишигина Анна Егоровна | Балыктах | 1974 | II |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 46 | 60 | 481 | 14 |
| 15. | Степанова Амелия | Мэлдьэхси | 2015 | II |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 40 | 50 | 505 | 15 |
| 16. | Кузьмина Инара | ЧРССШИОР | 2014 | II |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 43 | 53 | 457 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |