[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Республиканский лично-командный турнир по русским шашкам в честь 95-летия ЗТ ЯАССР Р.Д. Поповаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 14.12.2024 / 14.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 14.12.2024 [17:37:52] |
![]() |
Стартовый номер | 3 | |||||||||||
| Название команды | МОБУ СОШ №17 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стручков Сайдам | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2 | Егоров Петр | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| 3 | Егорова Айта | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| 4 | Егорова Айсена | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 7 | ||||
| 16 | Таттинский лицей | RUS | 31 | 2 | [ч] | 6 |
| 18 | НПСОШ №26 | RUS | 33 | 3 | [ч] | 3 |
| 13 | НПСОШ №2-1 | RUS | 53 | 4 | [б] | 6 |
| 25 | Мегино-Кангаласский (филиал РСШОР с. Намцы) | RUS | 38 | 5 | [ч] | 6 |
| 6 | Хангаласская ДЮСШ-1 | RUS | 40 | 6 | [б] | 6 |
| 14 | Улах-Анская СОШ | RUS | 37 | 7 | [ч] | 7 |
| 4 | ЧРССШИОР | RUS | 41 | 8 | [б] | 3 |
| 9 | Горный-1 | RUS | 43 | 9 | [б] | 5 |
| 20 | Амга-1 | RUS | 39 |
| Всего очков: | 49 | Текущее место: | 2 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |