[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Республиканский лично-командный турнир по русским шашкам в честь 95-летия ЗТ ЯАССР Р.Д. Поповаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 14.12.2024 / 14.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 14.12.2024 [17:37:52] |
![]() |
Стартовый номер | 5 | |||||||||||
| Название команды | Хатасская СОШ | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоров Айтал | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Терентьев Арылхан | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| 3 | Егорова Вероника | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | Неустроева Кира | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 18 | НПСОШ №26 | RUS | 33 | 2 | [ч] | 3 |
| 17 | НПСОШ №2-2 | RUS | 35 | 3 | [б] | 2 |
| 1 | Сунтарский улус | RUS | 39 | 4 | [ч] | 8 |
| 26 | Свободный | RUS | 0 | 5 | [б] | 6 |
| 8 | Саха политехнический лицей | RUS | 35 | 6 | [ч] | 1 |
| 25 | Мегино-Кангаласский (филиал РСШОР с. Намцы) | RUS | 38 | 7 | [ч] | 4 |
| 22 | Саха гимназия | RUS | 35 | 8 | [б] | 5 |
| 16 | Таттинский лицей | RUS | 31 | 9 | [б] | 3 |
| 2 | МОБУ СОШ №1 | RUS | 36 |
| Всего очков: | 34 | Текущее место: | 21 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |