[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Республиканский лично-командный турнир по русским шашкам в честь 95-летия ЗТ ЯАССР Р.Д. Поповаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 14.12.2024 / 14.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 14.12.2024 [17:37:52] |
![]() |
Стартовый номер | 10 | |||||||||||
| Название команды | Горный-2 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илюхин Артем | 2015 | II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Захаров Павел | 2013 | I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | Васильева Кира | 2014 | I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Константинова Аина | 2014 | I | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 5 | ||||
| 23 | МАОУ СОШ №39 | RUS | 38 | 2 | [ч] | 2 |
| 14 | Улах-Анская СОШ | RUS | 37 | 3 | [б] | 3 |
| 19 | ЯГНГ им А.К и Н.К. Чиряевых | RUS | 39 | 4 | [ч] | 5 |
| 18 | НПСОШ №26 | RUS | 33 | 5 | [б] | 0 |
| 20 | Амга-1 | RUS | 39 | 6 | [ч] | 8 |
| 24 | Эвено-Бытантайский улус | RUS | 20 | 7 | [ч] | 6 |
| 7 | МОБУ СОШ№ 24 | RUS | 36 | 8 | [б] | 5 |
| 11 | г. Вилюйск | RUS | 38 | 9 | [б] | 3 |
| 1 | Сунтарский улус | RUS | 39 |
| Всего очков: | 37 | Текущее место: | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |