[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Республиканский лично-командный турнир по русским шашкам в честь 95-летия ЗТ ЯАССР Р.Д. Поповаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 14.12.2024 / 14.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 14.12.2024 [17:37:52] |
![]() |
Стартовый номер | 19 | |||||||||||
| Название команды | ЯГНГ им А.К и Н.К. Чиряевых | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурнашев Тимур | 2013 | КМС | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | Уранаев Айуран | 2015 | III | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Кондратьева Саяника | 2010 | КМС | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Иванова Виолетта | 2013 | II | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 6 | Хангаласская ДЮСШ-1 | RUS | 40 | 2 | [ч] | 5 |
| 2 | МОБУ СОШ №1 | RUS | 36 | 3 | [ч] | 5 |
| 10 | Горный-2 | RUS | 37 | 4 | [б] | 7 |
| 11 | г. Вилюйск | RUS | 38 | 5 | [ч] | 6 |
| 23 | МАОУ СОШ №39 | RUS | 38 | 6 | [б] | 4 |
| 13 | НПСОШ №2-1 | RUS | 53 | 7 | [ч] | 3 |
| 9 | Горный-1 | RUS | 43 | 8 | [б] | 3 |
| 15 | Хангаласская ДЮСШ-2 | RUS | 38 | 9 | [ч] | 4 |
| 25 | Мегино-Кангаласский (филиал РСШОР с. Намцы) | RUS | 38 |
| Всего очков: | 39 | Текущее место: | 7 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |