[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Республиканский лично-командный турнир по русским шашкам в честь 95-летия ЗТ ЯАССР Р.Д. Поповаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 14.12.2024 / 14.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 14.12.2024 [17:37:52] |
![]() |
Стартовый номер | 24 | |||||||||||
| Название команды | Эвено-Бытантайский улус | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесов Эрчим | 2010 | БР | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Рожин Аркадий | 2012 | БР | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Горохова Маргарита | 2013 | БР | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Попова Анисья | 2013 | БР | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 11 | г. Вилюйск | RUS | 38 | 2 | [ч] | 0 |
| 16 | Таттинский лицей | RUS | 31 | 3 | [ч] | 8 |
| 26 | Свободный | RUS | 0 | 4 | [б] | 2 |
| 21 | Амга-2 | RUS | 33 | 5 | [ч] | 4 |
| 22 | Саха гимназия | RUS | 35 | 6 | [б] | 0 |
| 10 | Горный-2 | RUS | 37 | 7 | [б] | 4 |
| 8 | Саха политехнический лицей | RUS | 35 | 8 | [ч] | 0 |
| 7 | МОБУ СОШ№ 24 | RUS | 36 | 9 | [ч] | 2 |
| 17 | НПСОШ №2-2 | RUS | 35 |
| Всего очков: | 20 | Текущее место: | 25 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |