[Домашняя страница]
Республиканский турнир по русским шашкам в честь 95-летия ЗТ ЯАССР Р.Д. Поповаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 15.12.2024 / 15.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.12.2024 [17:31:23] |
| Группа: | Женщины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кондратьева Саяника | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   |   14   | 14 | 92 83 73 62 50 38 26 14 | 1 |
| 2. | Никанорова Юлия | Ханалас | 2008 | Ж | МС |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   | 14 | 90 81 72 62 50 38 26 14 | 2 |
| 3. | Сергеева Нарыйаана | г. Якутск | 2009 | М | МС |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   11   |   12   | 12 | 95 85 74 63 52 40 28 14 | 3 |
| 4. | Кардашевская Алина | Чурапчинский | 2007 | Ж | МС |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   8   |   8   |   10   |   12   | 12 | 92 83 73 63 52 40 28 14 | 4 |
| 5. | Рожина Александра | Чурапчинский | 2008 | Ж | КМС |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   |   11   |   12   | 12 | 92 83 73 63 52 40 28 14 | 4 |
| 6. | Протопопова Айыына | Хангаласский | 2007 | Ж | МС |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   10   |   11   |   12   | 12 | 89 81 72 62 52 40 28 14 | 6 |
| 7. | Кондратьева Дайаана | Верхневилюйск | 2004 | Ж | МС |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   |   10   |   11   | 11 | 83 75 66 56 46 36 26 14 | 7 |
| 8. | Шишигина Анна | Амгинский | 2000 | Ж | КМС |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 77 70 62 54 46 36 24 12 | 8 |
| 9. | Яндубаева Лилия | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 70 63 56 48 40 32 22 12 | 9 |
| 10. | Прокопьева Айыына | г. Якутск | 2011 | Ж | КМС |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 90 82 73 63 52 40 28 14 | 10 |
| 11. | Леонтьева Нарыйаана | г. Якутск | 2013 | Ж | КМС |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | 81 72 63 54 45 35 24 12 | 11 |
| 12. | Колодезникова Альбина | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 78 72 64 55 46 35 24 12 | 12 |
| 13. | Иванова Настя | Хангаласский | 2014 | Ж | I |   0   |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 77 69 61 53 44 34 23 12 | 13 |
| 14. | Егорова Айталина | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 64 58 51 44 37 29 21 11 | 14 |
| 15. | Шестакова Наталия | г. Якутск | 1988 | Ж | ГР |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 83 76 67 57 47 37 26 14 | 15 |
| 16. | Николаева Сайаана | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 83 75 67 58 48 38 26 14 | 16 |
| 17. | Седалищева Ангелина | Чурапчинский | 2008 | Ж | КМС |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 78 70 62 54 45 36 26 14 | 17 |
| 18. | Андреева Ангелина | Мегино-Кангаласский | 2007 | Ж | КМС |   0   |   0   |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 69 63 57 50 42 34 24 14 | 18 |
| 19. | Григорьева Айыына | Сунтарский | 2010 | Ж | I |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 75 69 62 54 44 34 23 12 | 19 |
| 20. | Ощепкова Нарыйаана | г. Якутск | 2012 | Ж | КМС |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 75 69 62 53 43 33 22 11 | 20 |
| 21. | Ефремова Камилла | Сунтарский | 2010 | Ж | I |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   | 8 | 71 64 56 48 40 31 22 12 | 21 |
| 22. | Неустроева Кира | Хатассы | 2007 | Ж | КМС |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 69 63 56 48 40 32 23 12 | 22 |
| 23. | Николаева Нарыйаана | Кобяйский | 2007 | Ж | КМС |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   | 8 | 66 62 56 48 40 31 21 11 | 23 |
| 24. | Беляева Ариана | Хангаласский | 2014 | Ж | I |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 59 55 49 42 34 26 18 9 | 24 |
| 25. | Иванова Саина | Хангаласский | 2015 | Ж | I |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   | 7 | 75 68 60 51 42 32 22 11 | 25 |
| 26. | Слепцова Айыына | Чурапчинский | 2014 | Ж | КМС |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   |   7   |   7   | 7 | 71 64 56 48 40 31 21 11 | 26 |
| 27. | Сыроватская Айыллаана | Чурапчинский | 2014 | Ж | I |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 65 61 55 49 43 35 25 14 | 27 |
| 28. | Макарова Сайаана | Амгинский | 2011 | Ж | КМС |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 73 66 58 50 41 32 23 12 | 28 |
| 29. | Гаврильева Алена | Амгинский | 2010 | Ж | II |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 67 61 54 47 39 30 20 10 | 29 |
| 30. | Ядреева Сулустана | г. Якутск | 1991 | Ж | I |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 55 51 45 39 32 24 16 8 | 30 |
| 31. | Александрова Аэлита | Амгинский | 2014 | Ж | II |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   4   | 4 | 60 54 48 41 34 26 18 10 | 31 |
| 32. | Петрова Амелия | Сунтарский | 2014 | Ж | I |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 67 61 54 46 38 30 21 11 | 32 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |