[Домашняя страница]

Городской турнир среди ДОУ на призы Деда Мороза

Красноярск, [ 19.12.2024 / 19.12.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 19.12.2024 [12:09:49]
Группа:  Девочки (до 9 лет) - 2016 - 2018 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаПол 1 2 3 4 5 6 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
 1.Жарикова Александра КирилловнаСвеМ  2    4    5    7    9    11  11394339 33 25 17 9 1
 2.Новосельская Марина АлексеевнаОктМ  2    4    4    6    8    10  10384338 32 25 17 9 2
 3.Барсукова Елизавета ПавловнаЦенМ  2    4    5    5    7    9  9414441 35 29 21 11 3
 4.Заузольцева Анна ПавловнаКирМ  2    4    6    8    8    8  8384138 33 27 21 11 4
 5.Синюк Дарья СергеевнаЦенМ  0    2    4    6    8    8  8374137 33 27 21 11 5
 6.Ступникова Юлия АлександровнаОктМ  2    2    4    4    6    8  8374037 33 27 20 11 6
 7.Разводовская Ангелина ПавловнаСовМ  0    2    4    6    6    7  7313131 27 22 16 10 7
 8.Янголенко Есения ДаниловнаЦенМ  0    1    3    3    5    7  7293229 25 20 14 8 8
 9.Кухарюк Дарья ГеннадьевнаСовМ  2    4    6    6    6    6  6414541 35 27 19 10 9
 10.Нарушевич Ксения ДмитриевнаСвеМ  2    3    3    5    5    6  6374337 31 24 17 9 10
 11.Медведева Милана МаксимовнаЖдМ  0    2    2    4    6    6  6363936 32 26 19 11 11
 12.Доморацкая Алиса АлексеевнаЛенМ  0    1    1    3    5    6  6273027 24 19 13 7 12
 13.Хасанзянова Розалия РустамовнаЛенМ  0    0    2    4    4    6  6262626 23 19 14 8 13
 14.Посысоева Полина НиколаевнаЖдМ  0    0    0    2    4    6  6212121 18 14 10 6 14
 15.Рубии Алиса НассовнаЖдМ  2    2    4    4    4    5  5343834 29 23 17 10 15
 16.Хазиева Аделина РенатовнаСовМ  2    2    2    3    5    5  5283128 24 20 15 8 16
 17.Ястржембская Таисия ВладиславовнаКирМ  2    2    4    4    4    4  4354035 29 23 16 8 17
 18.Хусенходжаева София ХафизуллоевнаЛенМ  2    2    2    2    2    4  4343434 31 25 19 11 18
 19.Попова Людмила АлександровнаКирМ  0    2    2    2    2    4  4292929 24 19 13 7 19
 20.Рахматулина Любовь НиколаевнаСвеМ  0    0    2    3    3    3  3333833 27 21 15 9 20
 21.Понамарева Марина ВитальевнаОктМ  0    1    1    1    3    3  3333333 29 23 16 8 21

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"