[Домашняя страница]
Республиканский Квалификационный турнир имени Игната Дмитриевича Кононова 2015-и мл юношиАмга [Амгинский улус], [ 21.12.2024 / 22.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.12.2024 [12:34:49] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Неустроев Костя | Амгинский улус | 2015 | М | II | 18 | 73 | 87 78 68 58 48 37 26 14 | 826 | 1 |
| 2. | Никитин Артем | Амгинский улус | 2015 | М | 2Ю | 14 | 72 | 90 82 72 62 51 40 29 18 | 835 | 2 |
| 3. | Никифров Мичил | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 12 | 71 | 89 80 70 60 50 40 29 18 | 792 | 3 |
| 4. | Иванов Айсаар | Амгинский улус | 2016 | М | 2Ю | 11 | 75 | 93 85 76 66 55 44 32 18 | 784 | 4 |
| 5. | Софронов Айсан | Таттинский улус | 2017 | М | III | 11 | 73 | 91 83 73 63 53 43 32 18 | 818 | 5 |
| 6. | Неустроев Айсен | Амгинский улус | 2017 | М | 2Ю | 11 | 71 | 85 77 68 58 48 37 26 14 | 780 | 6 |
| 7. | Онуфриев Эрсаан | Амгинский улус | 2015 | М | 2Ю | 11 | 66 | 80 72 63 54 45 35 25 14 | 745 | 7 |
| 8. | Оконешников Мичил | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 10 | 75 | 93 85 76 66 55 44 32 18 | 778 | 8 |
| 9. | Иванов Дима | Алдан | 2015 | М | БР | 10 | 73 | 91 83 74 64 54 43 32 18 | 789 | 9 |
| 10. | Илларионов Айаал | Амгинский улус | 2016 | М | 2Ю | 10 | 70 | 88 80 72 62 52 41 30 18 | 764 | 10 |
| 11. | Слепцов Данил | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 10 | 69 | 81 73 64 54 44 34 23 12 | 801 | 11 |
| 12. | Семенов Олег | Алдан | 2017 | М | БР | 10 | 64 | 76 68 60 52 43 33 23 12 | 748 | 12 |
| 13. | Устинов Сандал | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 9 | 65 | 77 70 62 54 44 34 23 12 | 732 | 13 |
| 14. | Приблых Арыйаан | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 9 | 61 | 79 72 64 56 48 39 29 18 | 675 | 14 |
| 15. | Неустроев Дьулустаан | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 9 | 60 | 71 65 57 49 41 32 22 11 | 709 | 15 |
| 16. | Бурцев Мичил | Амгинский улус | 2015 | М | 2Ю | 8 | 67 | 81 73 65 55 45 35 25 14 | 764 | 16 |
| 17. | Боянатов Эрчим | Амгинский улус | 2016 | М | БР | 8 | 61 | 72 65 58 49 40 31 21 11 | 683 | 17 |
| 18. | Никитин Захар | Амгинский улус | 2017 | М | БР | 8 | 60 | 74 68 61 53 44 35 25 14 | 719 | 18 |
| 19. | Яковлев Толлуман | Амгинский улус | 2017 | М | БР | 8 | 57 | 68 65 59 50 41 32 22 11 | 720 | 19 |
| 20. | Пахомов Ганя | Амгинский улус | 2012 | М | БР | 8 | 51 | 62 59 53 46 39 31 21 11 | 673 | 20 |
| 21. | Иванов Даниил | Алдан | 2015 | М | БР | 7 | 50 | 61 58 52 45 37 29 20 11 | 660 | 21 |
| 22. | Пахомов Филипп | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 7 | 48 | 66 63 57 50 42 34 26 18 | 649 | 22 |
| 23. | Устинов Марк | Амгинский улус | 2015 | М | БР | 6 | 51 | 62 59 53 45 37 29 20 11 | 639 | 23 |
| 24. | Иванов Эрхаан | Амгинский улус | 2017 | М | БР | 6 | 48 | 58 55 49 42 35 27 19 10 | 654 | 24 |
| 25. | Нестерев Алимар | Амгинский улус | 2017 | М | БР | 3 | 51 | 61 55 49 42 35 27 19 10 | 614 | 25 |
| 26. | Устинов Артур | Амгинский улус | 2018 | М | БР | 0 | 52 | 64 58 52 45 38 30 22 12 | 603 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |