[Домашняя страница]
Открытое Первенство городского округа Ступино по русским шашкам -классическая играг.о. Ступино [Московская область], [ 21.12.2024 / 22.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.12.2024 [14:29:34] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Грошев Лев | М | I | Мужчины | 12 | 52 46 39 30 21 11 | 57 | 1 |
| 2. | Гладышев Никита | М | I | Мужчины | 11 | 57 49 40 31 22 12 | 64 | 2 |
| 3. | Рассказов Федор | М | II | Мужчины | 10 | 54 48 41 32 23 12 | 59 | 3 |
| 4. | Владыкин Вадим | М | I | Мужчины | 9 | 54 47 40 33 23 12 | 61 | 4 |
| 5. | Аветисян Гарик | М | II | Мужчины | 9 | 53 48 42 33 23 12 | 55 | 5 |
| 6. | Михеев Николай | М | III | Мужчины | 9 | 49 42 35 28 20 11 | 51 | 6 |
| 7. | Шорников Фёдор | М | I | Мужчины | 7 | 53 46 39 31 22 12 | 58 | 7 |
| 8. | Миронов Матвей | М | II | Мужчины | 7 | 44 38 32 25 18 9 | 49 | 8 |
| 9. | Мавлютов Никита | М | II | Мужчины | 7 | 38 33 28 22 15 8 | 39 | 9 |
| 10. | Угаров Тимофей | М | II | Мужчины | 6 | 51 44 37 30 22 12 | 53 | 10 |
| 11. | Мальков Андрей | М | III | Мужчины | 6 | 35 33 28 23 16 9 | 36 | 11 |
| 12. | Антипов Михаил | М | 1Ю | Мужчины | 5 | 44 38 31 24 17 9 | 45 | 12 |
| 13. | Шестаков Владимир | М | 2Ю | Мужчины | 5 | 43 41 36 29 22 12 | 44 | 13 |
| 14. | Волнаков Алексей | М | III | Мужчины | 5 | 39 34 28 21 14 7 | 40 | 14 |
| 15. | Ильин Игорь | М | 1Ю | Мужчины | 1 | 35 30 25 20 14 7 | 37 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |