[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение КМС разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 28.12.2024 / 28.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.12.2024 [13:25:07] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Никитин Николай | Хангаласский | 1956 | М | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   12   | 12 | 53 46 38 30 20 10 | 1 |
| 2. | Игнатьев Иннокентий | г. Якутск | 1957 | М | I |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 48 42 36 29 22 12 | 2 |
| 3. | Захаров Дамир | г. Якутск | 2014 | М | I |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 48 42 35 28 20 12 | 3 |
| 4. | Габышев Михаил | г. Якутск | 2011 | М | I |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   9   |   10   | 10 | 47 42 36 30 22 12 | 4 |
| 5. | Винокуров Василий | Оймяконский | 1957 | М | I |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 50 44 38 32 22 12 | 5 |
| 6. | Иннокентьев Кирилл | г. Якутск | 2015 | М | I |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 47 41 35 29 22 12 | 6 |
| 7. | Федоров Станислав | г. Якутск | 2000 | М | I |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 51 45 39 32 22 12 | 7 |
| 8. | Захаров Петр | г. Якутск | 1966 | М | I |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   | 7 | 47 41 35 28 20 10 | 8 |
| 9. | Романов Константин | Чурапчинский | 1937 | М | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 48 42 35 28 20 10 | 9 |
| 10. | Парфенов Владимир | Горный | 1947 | М | I |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 45 40 34 28 20 10 | 10 |
| 11. | Тимофеев Иннокентий | г. Якутск | 1947 | М | I |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 43 39 33 27 20 12 | 11 |
| 12. | Устинов Иннокентий | Амгинский | 1965 | М | I |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 41 37 32 26 18 10 | 12 |
| 13. | Семенов Емельян | г. Якутск | 1951 | М | I |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 40 35 29 23 16 8 | 13 |
| 14. | Терентьев Арылхан | Хатассы | 2015 | М | I |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 45 39 33 27 20 10 | 14 |
| 15. | Васильев Дьулустаан | г. Якутск | 2011 | М | I |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   4   | 4 | 38 33 27 21 15 8 | 15 |
| 16. | Кузьмин Алексей | Намский | 1953 | М | I |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 44 38 32 26 20 10 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |