[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским на выполнение КМС разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 28.12.2024 / 28.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.12.2024 [13:46:43] |
| Группа: | Женщины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Саввина Валентина | г. Якутск | 1954 | Ж | I |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 66 59 51 43 34 25 13 | 1 |
| 2. | Васильева Кира | Горный | 2014 | Ж | I |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 64 58 51 43 34 25 13 | 2 |
| 3. | Григорьева Айыына | Сунтарский | 2010 | Ж | I |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 66 60 52 44 35 26 13 | 3 |
| 4. | Григорьева Марианна | г. Якутск | 1972 | Ж | I |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 64 59 53 46 38 26 13 | 4 |
| 5. | Кузьмина Амина | Хангаласский | 2014 | Ж | I |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 63 58 52 46 38 26 13 | 5 |
| 6. | Неустроева Кира | Хатассы | 2013 | Ж | I |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   8   |   8   | 8 | 70 64 56 47 38 26 13 | 6 |
| 7. | Кузьмина Амелия | Хангаласский | 2017 | Ж | I |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   5   |   6   |   8   | 8 | 57 52 46 40 33 25 13 | 7 |
| 8. | Егорова Айсена | г. Якутск | 2015 | Ж | I |   1   |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 60 55 49 43 35 26 13 | 8 |
| 9. | Седалищева Вероника | г. Якутск | 2011 | Ж | I |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 65 59 52 44 35 26 13 | 9 |
| 10. | Васильева Гликерия | г. Якутск | 1959 | Ж | I |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 55 50 44 37 29 21 12 | 10 |
| 11. | Скрябина Тупсууна | г. Якутск | 2011 | Ж | I |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 60 54 47 39 31 22 13 | 11 |
| 12. | Свободный | Ж |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 57 51 45 38 30 21 12 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |