[Домашняя страница]
Открытый турнир города Севастополя по русским шашкам, посвящённый памяти Е.Е. ФетисоваСевастополь [Севастополь], [ 24.08.2024 / 25.08.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.08.2024 [12:42:19] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | -(В,Н) | ЛВ | KW | Место | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет | Девушки до 17 лет | Женщины | Мальчики до 9 лет | Мужчины | Юноши до 11 лет | Юноши до 14 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Синявский Илья Андреевич | Республика Крым | 2006 | М | КМС | 2380 | Мужчины |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 78 | 58 |   | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 2. | Синявский Евгений Андреевич | Республика Крым | 2008 | М | КМС | 2351 | Юноши до 17 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   13   | 13 | 78 | 57 |   | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 3. | Саватеев Николай Владимирович | Республика Крым | 1961 | М | БР | 0 | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   9   |   11   | 11 | 81 | 59 |   | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 4. | Смирнова Карина Михайловна | Санкт-Петербург | 2007 | Ж | КМС | 0 | Женщины |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   |   10   | 10 | 79 | 57 |   | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 5. | Бакши Григорий Шоломович | Севастополь | 1944 | М | КМС | 2333 | Мужчины |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 77 | 57 |   | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 6. | Леонов Николай Константинович | Республика Крым | 1941 | М | БР | 0 | Мужчины |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   7   |   8   |   9   | 9 | 80 | 59 |   | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 7. | Грицай София Евгеньевна | Севастополь | 2007 | Ж | БР | 0 | Женщины |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   7   |   9   | 9 | 70 | 50 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 8. | Иваниченко Антон Владимирович | Республика Крым | 1980 | М | III | 0 | Мужчины |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 70 | 50 | 1 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
| 9. | Агафонов Вячеслав Дмитриевич | Севастополь | 2013 | М | II | 0 | Юноши до 17 лет |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   | 9 | 69 | 52 |   | 2 | 9 | 2 | |||||||||
| 10. | Мильштейн Лев Абрамович | Севастополь | 1950 | М | БР | 0 | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 65 | 50 |   | 4 | 10 | 6 | |||||||||
| 11. | Павлов Виталий Александрович | Республика Крым | 1950 | М | БР | 2295 | Мужчины |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 63 | 50 |   | 3 | 11 | 7 | |||||||||
| 12. | Кононенко Ева Александровна | Севастополь | 2010 | Ж | I | 0 | Девушки до 17 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 67 | 51 |   | 3 | 12 | 1 | |||||||||
| 13. | Будняева Маргарита Андреевна | Севастополь | 2009 | Ж | II | 0 | Девушки до 17 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   8   | 8 | 65 | 51 |   | 3 | 13 | 2 | |||||||||
| 14. | Маловичко Мария Александровна | Севастополь | 2012 | Ж | I | 0 | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   | 7 | 67 | 47 |   | 3 | 14 | 1 | |||||||||
| 15. | Рожнов Глеб Андреевич | Севастополь | 2015 | М | III | 0 | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 55 | 41 |   | 3 | 15 | 1 | |||||||||
| 16. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 2017 | М | 1Ю | 0 | Мальчики до 9 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   | 7 | 54 | 43 |   | 3 | 16 | 1 | |||||||||
| 17. | Безрук Алиса Антоновна | Севастополь | 2014 | Ж | 2Ю | 0 | Девушки до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   | 6 | 52 | 42 |   | 2 | 17 | 1 | |||||||||
| 18. | Литвинчук Марианна Олеговна | Республика Крым | 2013 | Ж | 2Ю | 0 | Девушки до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   | 6 | 50 | 39 |   | 2 | 18 | 2 | |||||||||
| 19. | Маловичко Злата Александровна | Севастополь | 2017 | Ж | 2Ю | 0 | Девочки до 9 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 45 | 35 | 2 | 3 | 19 | 1 | |||||||||
| 20. | Гареев Тимур Максимович | Севастополь | 2011 | М | 2Ю | 0 | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 45 | 35 | 0 | 2 | 20 | 1 | |||||||||
| 21. | Искра Злата Олеговна | Республика Крым | 2018 | Ж | БР | 0 | Девочки до 9 лет |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   | 2 | 50 | 40 |   | 0 | 21 | 2 | |||||||||
| 22. | Блошенко Артем Витальевич | Севастополь | 2014 | М | 3Ю | 0 | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 48 | 38 |   | 0 | 22 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |