[Домашняя страница]
Турнир памяти Поповяна Л.Х. среди детейЧалтырь, [ 14.09.2024 / 14.09.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.09.2024 [12:44:22] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Азизян Сосе | с.Крым | 2007 | М | БР | 13 | 42 | 52 44 36 28 20 10 | 361 | 1 |
| 2. | Суслов Кирилл | Шахты | 2018 | М | БР | 10 | 40 | 53 47 39 31 23 13 | 350 | 2 |
| 3. | Майданюк Артем | Шахты | 2015 | М | БР | 10 | 35 | 48 43 37 31 23 13 | 353 | 3 |
| 4. | Майданюк Тимофей | Шахты | 2013 | М | БР | 8 | 38 | 51 45 39 31 23 13 | 357 | 4 |
| 5. | Рыбкин Александр | с.Крым | 2011 | М | БР | 8 | 34 | 47 42 37 31 23 13 | 347 | 5 |
| 6. | Чумакова Мария | Шахты | 2014 | Ж | БР | 8 | 34 | 47 42 37 31 23 13 | 303 | 6 |
| 7. | Гузиев Роман | Новочеркасск | 2015 | М | БР | 8 | 32 | 45 40 35 29 23 13 | 304 | 7 |
| 8. | Бугаян Асватур | с.Крым | 2013 | М | БР | 6 | 37 | 50 45 39 31 23 13 | 298 | 8 |
| 9. | Бабенкова Галина | с.Крым | 2009 | Ж | БР | 6 | 33 | 43 38 32 26 18 10 | 292 | 9 |
| 10. | Губарева Олеся | Шахты | 2014 | Ж | БР | 6 | 32 | 42 37 32 26 18 10 | 289 | 10 |
| 11. | Королева Дарья | Новочеркасск | 2016 | Ж | БР | 5 | 39 | 49 44 36 28 20 10 | 310 | 11 |
| 12. | Полковниченко Иван | Шахты | 2014 | М | БР | 5 | 33 | 43 38 32 26 18 10 | 290 | 12 |
| 13. | Рыбкин Сергей | с.Крым | 2013 | М | БР | 5 | 33 | 41 36 30 24 16 8 | 321 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |