[Домашняя страница]
Республиканский квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение КМС разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 15.09.2024 / 15.09.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.09.2024 [14:14:23] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цой Илья | г. Якутск | 2015 | М | I |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   12   |   13   | 13 | 67 59 50 41 31 21 11 | 1 |
| 2. | Герасимова Саина | Нюрба | 2010 | Ж | I |   1   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 62 56 50 42 33 23 13 | 2 |
| 3. | Старостин Иван | Таттинский | 1997 | М | I |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 70 62 53 44 34 24 13 | 3 |
| 4. | Алексеев Семён | г. Якутск | 2013 | М | I |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 67 61 53 44 34 24 13 | 4 |
| 5. | Семенов Емельян | г. Якутск | 1951 | Ж | I |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | 66 58 50 42 33 23 13 | 5 |
| 6. | Захаров Павел | Горный | 2013 | М | I |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 71 63 54 44 34 24 13 | 6 |
| 7. | Никитин Николай | Хангаласский | 1956 | М | I |   0   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 60 54 48 40 32 23 13 | 7 |
| 8. | Дорофеева Павлина | г. Якутск | 1970 | Ж | I |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 65 59 51 42 33 23 13 | 8 |
| 9. | Егорова Айсена | г. Якутск | 2015 | Ж | I |   0   |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 59 55 49 43 34 24 13 | 9 |
| 10. | Саввина Валентина | г. Якутск | Ж | I |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 54 50 44 38 30 20 10 | 10 | |
| 11. | Филиппова Александра | г. Якутск | 1940 | Ж | I |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 56 52 46 38 30 21 11 | 11 |
| 12. | Седалищева Вероника | г. Якутск | 2011 | Ж | I |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 54 50 44 36 28 20 11 | 12 |
| 13. | Тимофеев Иннокентий | Ж | I |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 57 51 45 37 29 20 11 | 13 | ||
| 14. | Свободный | Ж |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 56 50 44 36 28 20 10 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |