[Домашняя страница]
Республиканский квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 2 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 15.09.2024 / 15.09.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.09.2024 [13:09:15] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Григорьев Кундумэн | г. Якутск | 2014 | М | III |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   | 13 | 67 59 51 42 33 22 11 | 1 |
| 2. | Тюнгюрядов Роман | г. Якутск | 1979 | М | III |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 68 61 53 44 35 24 13 | 2 |
| 3. | Данилова Айсана | г. Якутск | 2016 | Ж | III |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 64 58 50 42 33 24 13 | 3 |
| 4. | Тобонов Айдар | г. Якутск | 2016 | М | III |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   11   | 11 | 64 57 50 42 33 24 13 | 4 |
| 5. | Кузьмин Георгий | г. Якутск | 2011 | М | III |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 70 64 55 46 35 24 13 | 5 |
| 6. | Сивцев Василий | г. Якутск | 2015 | М | III |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 60 54 47 39 31 22 13 | 6 |
| 7. | Егоров Арсений | г. Якутск | 2015 | М | III |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 54 52 46 39 31 22 11 | 7 |
| 8. | Иванов Сайдам | Мегино-Кангаласский | 2016 | М | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 51 49 43 36 28 20 11 | 8 |
| 9. | Брызгалов Егор | г. Якутск | 2016 | М | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 70 62 53 44 35 24 13 | 9 |
| 10. | Ефремова Рада | г. Якутск | 2015 | Ж | III |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   |   8   | 8 | 68 61 53 44 35 24 13 | 10 |
| 11. | Аманатов Сайаан | г. Якутск | 2014 | М | III |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 56 50 44 37 29 20 11 | 11 |
| 12. | Монастырев Айсен | г. Якутск | 2015 | М | III |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 52 50 44 38 31 22 11 | 12 |
| 13. | Попов Байдам | г. Якутск | 2016 | М | III |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 67 60 53 44 35 24 13 | 13 |
| 14. | Гуляев Александр | г. Якутск | 2014 | М | III |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 51 49 42 35 27 18 9 | 14 |
| 15. | Лотов Влад | Мегино-Кангаласский | 2015 | М | III |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 62 56 49 40 31 22 11 | 15 |
| 16. | Пушмин Александр | г. Якутск | 2016 | М | III |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   | 2 | 52 46 40 33 26 18 9 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |