[Домашняя страница]

Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин

Покровское поселок [Московская обл.], [ 19.09.2024 / 01.10.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система (лично командная), T30 + 30'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ  Данные обновлены: 30.09.2024 [17:13:24]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)Место
 1.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)1979МГР2726  2    4    6    7    8    9    10    12    14    15    16  16132153819714132 120 108 96 84 71 57 43 29 15 1
 2.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская область1977МГР2661  1    3    5    7    8    9    10    11    12    14    15  15132150619564132 121 109 97 85 72 58 44 30 16 2
 3.Гуляев Николай ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)1990МГР2673  2    3    5    6    7    9    10    11    12    13    14  14137147619818137 126 113 100 86 72 58 44 30 16 3
 4.Цынов Арсений АртемовичТульская область2007ММС2655  2    3    5    6    7    9    10    11    12    13    14  14136150320112136 124 112 100 87 73 59 45 31 16 4
 5.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан1975МГР2652  2    4    5    6    7    9    10    12    12    13    14  14136149619984136 124 112 100 87 73 59 45 31 16 5
 6.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)2008ММС2560  2    3    4    6    7    9    10    11    12    13    14  14134147119196134 123 111 99 87 73 59 45 31 16 6
 7.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006МКМС2616  2    3    5    6    7    8    9    10    11    13    14  14130150119225130 118 106 94 82 69 56 42 28 14 7
 8.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)1986МГР2769  2    3    3    5    7    8    9    10    11    12    14  14126148018521126 115 104 92 80 68 55 42 28 14 8
 9.Королёв Юрий БорисовичТульская область1958МГР2649  1    2    4    5    6    7    9    11    12    13    14  14125147318167125 114 102 90 78 66 54 41 28 14 9
 10.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область1998МГР2657  1    2    3    5    6    7    8    10    12    13    14  14125145217915125 114 102 90 78 66 54 42 29 15 10
 11.Дашков Олег НиколаевичСамарская область1976МГР2721  2    3    3    4    6    6    8    9    11    12    14  14122145817613122 112 101 90 78 66 53 40 27 14 11
 12.Коблевский Владислав ГлебовичКрасноярский край2008МКМС2505  2    4    4    5    5    5    6    8    10    12    14  14112126314346112 104 94 84 74 63 51 39 27 14 12
 13.Славянов Никита АндреевичМосква1996МГР2691  2    4    6    7    8    9    10    10    11    12    13  13141149620731141 129 115 101 87 73 59 45 31 16 13
 14.Кригер Андрей ВикторовичОренбургская область1989ММС2630  2    2    4    5    6    8    9    10    11    12    13  13125140117381125 115 104 92 80 68 55 42 28 14 14
 15.Смурков Иван АлексеевичЯрославская область2001ММС2557  2    3    4    5    6    7    9    10    10    11    13  13124138516838124 113 102 91 79 67 55 42 28 14 15
 16.Сафин Янис АльфировичРеспублика Башкортостан1988ММС2615  1    3    3    4    6    7    8    10    11    12    13  13123141817039123 113 102 91 79 67 55 42 28 14 16
 17.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург2001МГР2743  2    3    4    6    7    8    10    10    10    12    12  12135147819609135 124 112 100 86 72 58 44 30 16 17
 18.Рысаев Дамир РинатовичРеспублика Башкортостан1997МГР2689  1    3    5    6    7    8    8    10    12    12    12  12132145918895132 121 109 97 85 73 59 45 31 16 18
 19.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2524  2    4    5    5    7    7    9    10    10    11    12  12126140417399126 118 107 95 83 70 57 43 29 15 19
 20.Созинов Антон ВикторовичСвердловская область1975МГР2625  2    3    3    4    6    7    8    9    10    10    12  12124139016943124 114 104 94 83 71 58 44 30 16 20
 21.Чернухин Андрей ВладимировичРязанская область1984ММС2567  2    2    4    5    7    7    8    9    11    12    12  12123140117161123 113 103 92 81 68 55 42 28 14 21
 22.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург2008ММС2440  1    1    3    3    5    7    7    8    10    11    12  12122140916819122 112 102 91 79 67 55 43 29 15 22
 23.Буров Александр ВикторовичНижегородская область1961МГР2664  2    3    3    5    6    6    7    8    9    11    12  12121141716970121 110 99 88 76 64 52 40 27 14 23
 24.Сухович Вячеслав СтепановичМосковская область1972ММС2618  1    3    4    6    7    8    9    9    9    10    12  12121140016604121 111 101 90 79 67 55 42 28 14 24
 25.Брежнев Станислав ИгоревичРостовская область1993ММС2575  2    2    2    4    5    6    7    9    11    11    12  12121134515741121 111 101 90 79 68 56 44 30 16 25
 26.Галашов Михаил ЕвгеньевичНижегородская область1957ММС2549  2    3    3    4    4    6    8    8    9    11    12  12120135916181120 110 100 90 79 67 55 42 28 14 26
 27.Ельцын Константин ВладиславовичТюменская область2003ММС2542  2    2    3    3    4    5    6    8    9    11    12  12116132214834116 108 98 88 78 66 54 42 28 14 27
 28.Калачников Андрей АлександровичМосква1964МГР2573  2    3    3    3    4    6    7    8    9    10    11  11119130715217119 110 100 89 78 67 55 43 29 15 28
 29.Звездин Виктор ВладимировичМосква2009ММС2462  0    2    4    4    6    7    7    8    9    10    11  11118135815578118 108 98 87 76 65 53 40 27 14 29
 30.Смертин Глеб ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2485  0    2    4    5    7    7    8    8    8    10    11  11118134415606118 108 98 88 77 65 53 41 28 14 30
 31.Ломинцев Александр ДмитриевичМосковская область2010МКМС2412  1    2    4    4    5    6    7    7    8    10    11  11117138216067117 107 97 86 75 64 52 40 28 14 31
 32.Шаров Дмитрий ИгоревичМосковская область2011МКМС2455  0    2    4    5    5    6    7    9    10    11    11  11115133915209115 107 97 87 76 64 52 40 27 14 32
 33.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия1970МГР2628  2    2    4    5    5    6    6    7    9    10    11  11113129414283113 103 93 83 73 62 51 39 27 14 33
 34.Челак Павел НиколаевичМосковская область1975ММС2470  0    2    4    4    5    6    7    7    9    10    11  11109132914319109 101 91 81 71 60 49 38 26 14 34
 35.Гатиятуллин Ирек СалаватовичРеспублика Башкортостан1981МКМС2461  1    1    3    4    4    6    7    9    9    9    10  10115133015061115 106 96 86 75 63 51 39 27 14 35
 36.Негодяев Алексей ВладимировичКрасноярский край2010МКМС2432  1    1    2    2    4    6    7    8    8    8    10  10112130014081112 104 96 86 76 65 54 43 29 15 36
 37.Сухович Георгий ВячеславовичМосковская область2012МКМС2372  1    2    2    4    4    6    6    6    7    9    10  10112126114007112 102 92 82 72 62 51 40 28 14 37
 38.Рассада Леонид ВикторовичПермский край1970МКМС2481  0    2    2    4    5    6    6    7    8    8    10  10108130013858108 99 89 79 69 58 47 36 24 12 38
 39.Куприянов Василий ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)1952ММС2412  0    2    2    3    5    5    7    7    9    9    10  10108126813618108 100 91 81 71 60 49 38 26 14 39
 40.Артюхин Алексей ВладимировичРязанская область1994ММС2458  0    0    2    4    4    4    6    8    10    10    10  10108122113224108 100 92 83 73 63 52 40 28 14 40
 41.Моторин Елизар АлексеевичУдмуртская Республика2009МКМС2390  0    0    1    3    3    5    6    8    9    9    10  10103125412784103 95 87 77 67 57 47 36 24 12 41
 42.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2350  0    2    2    2    4    4    6    6    7    9    10  10102122512414102 94 86 77 67 57 47 37 25 13 42
 43.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область2009МКМС2356  0    0    2    3    4    4    5    7    7    9    10  10101119911836101 94 86 76 66 56 46 35 24 12 43
 44.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009МКМС2371  0    1    1    1    3    4    4    6    8    10    10  109912181200999 92 84 76 66 56 46 36 26 14 44
 45.Рожин Александр ОлеговичТюменская область1994МКМС2419  0    0    0    2    2    4    6    6    8    8    10  109610521053296 91 84 77 69 59 49 39 28 14 45
 46.Борисов Матвей АлександровичСамарская область2007МКМС2409  0    2    2    2    4    4    5    5    7    8    10  109311141073793 89 84 76 66 56 46 36 25 13 46
 47.Филиппов Виталий АлександровичКрасноярский край2009МКМС2337  0    0    1    3    4    4    6    7    7    7    9  99110991030791 87 80 73 63 53 43 33 23 12 47
 48.Дашков Вадим ОлеговичСамарская область1999ММС2474  0    1    1    3    5    7    7    7    7    8    8  8113124813971113 105 95 85 75 65 54 42 30 16 48
 49.Стручков Сандал ЮрьевичРеспублика Саха (Якутия)2007МКМС2356  1    1    2    4    4    5    6    6    6    8    8  8109118513005109 99 89 79 69 59 49 37 25 13 49
 50.Можгов Олег ВладиславовичРязанская область2009МКМС2344  0    2    2    2    2    4    4    5    7    7    8  8891068982689 85 80 72 64 54 44 34 24 13 50
 51.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург2009МКМС2310  0    2    2    2    2    2    4    5    6    6    8  8871060957687 83 78 71 63 53 43 33 23 12 51
 52.Миненко Кирилл ВадимовичТульская область2010МКМС2346  0    0    1    1    1    3    5    5    5    7    7  7911033979391 87 82 74 65 55 45 35 25 14 52
 53.Поминчук Иван АндреевичВолгоградская область1947ММС2408  0    0    1    3    3    4    4    6    6    7    7  7881056951688 84 79 71 62 52 42 32 22 11 53
 54.Розенштрах Арсений СеменовичСвердловская область2009МКМС2351  0    0    0    0    2    2    2    4    4    4    5  586985868086 82 75 68 60 52 42 32 22 11 54
 55.Матвеев Сергей МихайловичВолгоградская область1978МКМС2315  0    0    2    2    2    2    2    2    3    4    4  488986894088 83 76 69 61 53 44 34 24 12 55

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"