[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Города трудовой доблести" (мальчики и девочки до 9 лет)г.о. Ступино [Московская область], [ 05.10.2024 / 09.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.10.2024 [17:44:26] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Мальчики до 9 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Зон-Б | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рассказова Серафима Николаевна | Московская область | 17-01-2016 | Ж | 1Ю | Девочки до 9 лет | 9 | 54 49 41 32 23 13 | 65 |   | 1 |
| 2. | Змеева Ульяна Дмитриевна | Московская область | 22-03-2016 | Ж | III | Девочки до 9 лет | 9 | 51 45 38 30 21 11 | 61 |   | 2 |
| 3. | Сапарова Ольга Романовна | Московская область | 27-01-2016 | Ж | 2Ю | Девочки до 9 лет | 7 | 51 46 40 33 24 13 | 35 |   | 3 |
| 4. | Левковская Василиса Дмитриевна | Калужская область | 05-08-2016 | Ж | 2Ю | Девочки до 9 лет | 7 | 51 45 39 32 23 13 | 41 |   | 4 |
| 5. | Орехова Виктория Алексеевна | Республика Удмуртия | 00-00-2016 | Ж | 1Ю | Девочки до 9 лет | 7 | 41 37 32 25 18 9 | 27 |   | 5 |
| 6. | Маринина Илария Алексеевна | Московская область | 16-12-2016 | Ж | 3Ю | Девочки до 9 лет | 6 | 33 30 26 22 15 8 | 16 |   | 6 |
| 7. | Черанева Ульяна Андреевна | Московская область | 02-11-2016 | Ж | 3Ю | Девочки до 9 лет | 5 | 42 38 34 28 20 11 | 14 |   | 7 |
| 8. | Шалыгина Екатерина Дмитриевна | Московская область | 10-04-2016 | Ж | 2Ю | Девочки до 9 лет | 5 | 34 31 27 23 16 9 | 14 |   | 8 |
| 9. | Данилина Елизавета Ивановна | Московская область | 15-05-2016 | Ж | 3Ю | Девочки до 9 лет | 4 | 37 33 28 23 17 9 | 12 |   | 9 |
| 10. | Хачатрян София Артуровна | Московская область | 03-01-2016 | Ж | 3Ю | Девочки до 9 лет | 1 | 40 36 31 26 20 13 | 3 |   | 10 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |