[Домашняя страница]
Республиканский шашечный Фестиваль по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 06.10.2024 / 06.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.10.2024 [16:24:44] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Павлов Иван | г. Якутск | 1984 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 15 | 97 89 79 67 55 42 29 15 | 1 |
| 2. | Говоров Прокопий | Мегино-Кангаласский | 2007 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 15 | 95 86 77 66 55 42 29 15 | 2 |
| 3. | Николаев Байдам | г. Якутск | 2011 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 14 | 95 85 75 64 53 41 28 15 | 3 |
| 4. | Бурнашев Тимур | г. Якутск | 2013 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14 | 95 85 74 62 50 38 26 13 | 4 |
| 5. | Титов Архан | Амга | 2001 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14 | 92 82 72 62 51 40 28 15 | 5 |
| 6. | Прокопьев Василий | Намский | 1984 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14 | 91 83 74 62 50 38 26 13 | 6 |
| 7. | Кондратьева Саяника | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     |     | 13 | 101 92 82 70 57 44 30 15 | 7 |
| 8. | Колодезникова Альбина | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13 | 99 90 80 69 57 44 30 15 | 8 |
| 9. | Никанорова Юлия | г. Якутск | 2008 | Ж | МС |     |     |     |     |  ⇓  |     |     |     |  ⇑  | 13 | 96 86 76 65 54 41 28 14 | 9 |
| 10. | Николаева Сайаана | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13 | 94 84 73 62 51 40 28 14 | 10 |
| 11. | Кондратьева Дайаана | Верхневилюйск | 2004 | Ж | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13 | 93 83 73 62 51 39 27 14 | 11 |
| 12. | Николаев Роман | 2008 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 13 | 90 80 70 60 49 37 25 13 | 12 | |
| 13. | Прокопьева Айыына | г. Якутск | 2011 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13 | 89 81 72 61 50 38 26 13 | 13 |
| 14. | Куприянов Василий | Мегино-Кангаласский | 1952 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13 | 89 81 72 61 49 37 25 13 | 14 |
| 15. | Данилова Анита | Намский | 2009 | Ж | КМС |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |     |     |     | 12 | 96 88 77 65 53 41 28 14 | 15 |
| 16. | Васильев Илья | Хангалас | 1957 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 96 87 76 65 53 41 28 14 | 16 |
| 17. | Стручков Сайдам | г. Якутск | 2010 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 93 83 73 62 51 40 28 14 | 17 |
| 18. | Хорин Валерий | г. Якутск | 1957 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 90 82 73 62 51 39 27 14 | 18 |
| 19. | Волков Иван | г. Якутск | 2014 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 90 80 70 59 48 37 25 13 | 19 |
| 20. | Сергеева Нарыйаана | г. Якутск | 2009 | Ж | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 89 81 72 63 52 40 27 14 | 20 |
| 21. | Захарова Кристина | Горный | 2012 | Ж | КМС |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 12 | 88 80 72 62 52 41 28 15 | 21 |
| 22. | Ефимов Иннокентий | г. Якутск | 1956 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 88 79 70 60 50 39 27 14 | 22 |
| 23. | Ефимов Айаал | Хангалас | 2011 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 88 79 70 60 50 39 27 14 | 22 |
| 24. | Большакова Альбина | г. Якутск | 2002 | Ж | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 88 79 70 60 49 37 25 13 | 24 |
| 25. | Стручкова Сандаара | г. Якутск | 2013 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 88 78 68 57 46 35 24 12 | 25 |
| 26. | Герасимов Алексей | г. Якутск | 1960 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 86 80 72 62 51 40 28 15 | 26 |
| 27. | Леонтьева Нарыйаана | г. Якутск | 2013 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  | 12 | 86 78 70 60 49 38 26 13 | 27 |
| 28. | Саввинов Николай | г. Якутск | 1940 | М | МС |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |     | 12 | 84 76 67 57 46 35 24 12 | 28 |
| 29. | Федоров Артем | г. Якутск | 2010 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 12 | 83 75 66 56 46 35 24 12 | 29 |
| 30. | Макаров Игорь | г. Якутск | 1956 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 82 74 65 56 45 34 23 12 | 30 |
| 31. | Афанасьев Алексей | г. Якутск | 1951 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 77 70 62 54 44 34 24 12 | 31 |
| 32. | Стручков Гаврил | г. Якутск | 2010 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 76 70 63 54 44 34 23 12 | 32 |
| 33. | Лазарев Иван | Чурапча | 1951 | М | КМС |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     | 11 | 97 88 78 67 55 42 29 15 | 33 |
| 34. | Кононов Василий | г. Якутск | 1948 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 91 81 71 60 49 37 25 13 | 34 |
| 35. | Стручкова Анастасия | Ж |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 90 81 71 61 50 38 26 13 | 35 | |||
| 36. | Стручков Сандал | г. Якутск | 2007 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 89 80 70 60 49 38 26 14 | 36 |
| 37. | Дьяконов Егор | г. Якутск | 1948 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 89 80 70 60 49 37 25 13 | 37 |
| 38. | Гурьев Геннадий | г. Якутск | 1951 | М | МС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 89 80 70 59 48 36 24 12 | 38 |
| 39. | Ларионов Афанасий | Мегино-Кангаласский | 2007 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 11 | 88 79 70 60 50 39 27 15 | 39 |
| 40. | Софронова Эмма | Намский | 2004 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 86 78 69 60 51 39 27 14 | 40 |
| 41. | Слепцов Владимир | Верхоянский | 1976 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 85 77 68 59 49 37 25 13 | 41 |
| 42. | Жирков Николай | г. Якутск | 1955 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 85 76 67 57 46 35 24 12 | 42 |
| 43. | Григорьева Айыына | г. Якутск | 2010 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 84 76 67 57 47 36 25 13 | 43 |
| 44. | Габышева Дайана | Намский | 2009 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 84 75 66 57 48 38 26 14 | 44 |
| 45. | Гаврильева Василиса | Намский | 2014 | Ж | I |     |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |     |     | 11 | 82 73 64 54 44 34 24 12 | 45 |
| 46. | Борисов Глеб | г. Якутск | 2010 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 81 72 63 54 45 35 24 13 | 46 |
| 47. | Кычкин Григорий | Намский | 1962 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 80 73 66 57 48 37 25 13 | 47 |
| 48. | Леонтьев Егор | Намский | 1941 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 80 73 65 56 46 36 25 13 | 48 |
| 49. | Бырдыннырова Мария | г. Якутск | 1943 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 79 72 63 54 44 34 23 12 | 49 |
| 50. | Егорова Айталина | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 78 71 63 54 45 35 25 14 | 50 |
| 51. | Кононов Тимофей | Мегино-Кангаласский | 1966 | М | КМС |     |     |  ⇓  |     |     |     |     |     |     | 11 | 76 69 61 53 43 33 22 11 | 51 |
| 52. | Иванова Анастасия | Хангалас | 2014 | Ж | I |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     | 11 | 75 68 61 53 44 35 25 13 | 52 |
| 53. | Олесов Саян | Намский | 2013 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 75 68 60 52 43 34 23 12 | 53 |
| 54. | Варламов Андрей | Чурапча | 1949 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11 | 68 62 54 46 38 30 21 11 | 54 |
| 55. | Большакова Виолетта | г. Якутск | 2007 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 93 83 72 61 49 37 25 13 | 55 |
| 56. | Барашков Захар | Чурапча | 1952 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 91 83 75 64 52 40 27 14 | 56 |
| 57. | Яндубаева Лилия | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 90 80 70 60 49 38 27 15 | 57 |
| 58. | Тимофеева Татьяна | г. Якутск | 1945 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 88 79 70 60 50 39 27 14 | 58 |
| 59. | Алексеев Семён | г. Якутск | 2013 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 84 76 68 60 51 39 27 14 | 59 |
| 60. | Егоров Петр | г. Якутск | 2015 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 84 76 68 59 48 37 25 13 | 60 |
| 61. | Ощепкова Нарыйаана | г. Якутск | 2012 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 84 76 67 57 47 36 24 12 | 61 |
| 62. | Павлов Афанасий | Мегино-Кангаласский | 1988 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 10 | 83 75 66 57 47 36 25 13 | 62 |
| 63. | Захаров Данил | Горный | 2015 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 82 73 64 55 45 35 25 14 | 63 |
| 64. | Пермяков Николай | Усть-Алданский | 1953 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 81 75 66 57 47 36 25 13 | 64 |
| 65. | Захаров Павел | Горный | 2013 | М | I |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     |     | 10 | 80 72 64 56 45 34 23 12 | 65 |
| 66. | Андреева Ангелина | Мегино-Кангаласский | 2007 | Ж | I |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     | 10 | 80 71 62 53 44 34 23 12 | 66 |
| 67. | Васильев Тимур | Усть-Алданский | 2011 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 78 72 64 55 46 36 25 14 | 67 |
| 68. | Иннокентьев Кирилл | г. Якутск | 2015 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 78 70 62 54 45 35 24 13 | 68 |
| 69. | Соломонов Александр | Ханалас | 1958 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 77 70 62 53 43 33 23 12 | 69 |
| 70. | Большаков Александр | г. Якутск | 2014 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 75 69 61 53 43 33 22 11 | 70 |
| 71. | Киприянов Николай | г. Якутск | 1956 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 74 67 59 51 42 33 24 14 | 71 |
| 72. | Березкин Николай | Намский | 1955 | М | КМС |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 10 | 73 66 59 51 43 34 23 12 | 72 |
| 73. | Семенов Сергей | г. Якутск | 1957 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 72 66 58 50 42 34 25 13 | 73 |
| 74. | Беляева Ариана | Покровск | 2014 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 71 64 56 48 40 31 22 12 | 74 |
| 75. | Егорова Айсена | г. Якутск | 2015 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 69 63 56 49 41 32 23 13 | 75 |
| 76. | Иванова Саина | Хангалас | 2015 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 66 59 52 45 37 29 20 11 | 76 |
| 77. | Заровняев Степан | Горный | 1962 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 91 81 71 60 49 38 26 14 | 77 |
| 78. | Винокуров Олег | М |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 87 78 69 59 49 38 27 15 | 78 | |||
| 79. | Копырин Михаил | Усть-Алданский | 1947 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 87 78 68 58 47 36 25 13 | 79 |
| 80. | Никитин Константин | Чурапча | 1963 | М | БР |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     | 9 | 83 75 66 57 47 36 25 13 | 80 |
| 81. | Павлова Сааскылаана | Хангалас | 2012 | Ж | КМС |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |     | 9 | 82 73 64 54 44 34 23 12 | 81 |
| 82. | Кузьмин Арсен | Ханалас | 2011 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 81 73 65 56 46 35 24 13 | 82 |
| 83. | Иванов Петр | Кобяйский | 1955 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 80 72 63 54 45 35 24 12 | 83 |
| 84. | Третьякова Мария | Мегино-Кангаласский | 1954 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 80 72 63 54 45 34 23 12 | 84 |
| 85. | Алексеев Тимур | Ханалас | 2012 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 79 71 63 54 44 33 22 11 | 85 |
| 86. | Седалишев Егор | Чурапча | 2014 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 78 71 62 53 44 34 24 12 | 86 |
| 87. | Константинова Аина | Горный | 2014 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 9 | 78 70 62 54 45 35 25 13 | 87 |
| 88. | Оконешникова Капитолина | г. Якутск | 2010 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 77 70 62 53 44 35 25 15 | 88 |
| 89. | Габышев Михаил | г. Якутск | 2011 | М | I |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |     | 9 | 76 70 64 56 47 36 25 13 | 89 |
| 90. | Егоров Арылхан | г. Якутск | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 76 68 60 51 42 33 23 12 | 90 |
| 91. | Васильев Василий | г. Якутск | 1957 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 75 68 60 51 42 33 24 13 | 91 |
| 92. | Никитин Николай | Хангалас | 1956 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 75 67 58 49 40 31 21 11 | 92 |
| 93. | Терентьев Арылхан | Хатассы | 2015 | М | II |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     |     | 9 | 74 67 59 50 41 32 22 11 | 93 |
| 94. | Цой Илья | г. Якутск | 2015 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 74 66 58 49 40 31 22 11 | 94 |
| 95. | Новгородов Александр | Жиганск | 1971 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 74 66 58 49 40 31 21 11 | 95 |
| 96. | Кузьмина Амина | Ханалас | 2014 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 72 65 57 49 40 31 22 12 | 96 |
| 97. | Портнягин Гаврил | г. Якутск | 1940 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 72 64 56 48 40 31 22 12 | 97 |
| 98. | Саввина Валентина | г. Якутск | 1954 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 71 65 58 49 40 31 21 11 | 98 |
| 99. | Собакина Анастасия | Чурапча | 1966 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 71 64 56 48 39 30 21 11 | 99 |
| 100. | Романова Туяра | Чурапча | 2007 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 70 63 55 46 37 28 19 10 | 100 |
| 101. | Захаров Дамир Семенович | Мирный | 2015 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 69 62 54 46 38 30 21 11 | 101 |
| 102. | Слепцова Наталья | г. Якутск | 2011 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 66 60 53 46 38 30 21 11 | 102 |
| 103. | Штейнберг Ванесса | г. Якутск | 2012 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 66 59 52 44 36 28 20 11 | 103 |
| 104. | Халдеева Велира | Намский | 2012 | Ж |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 65 58 51 43 35 27 18 9 | 104 | |
| 105. | Архангельский Александр | Вилюйский | 1953 | М |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 63 58 51 43 35 27 18 9 | 105 | |
| 106. | Васильева Кира | Горный | 2014 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 82 74 65 56 47 37 26 14 | 106 |
| 107. | Неустроева Кира | г. Якутск | 2012 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 81 75 67 57 47 36 24 12 | 107 |
| 108. | Андросов Семен | Мегино-Кангаласский | 1953 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 81 74 65 56 46 36 26 14 | 108 |
| 109. | Васильев Артур | Усть-Алданский | 2011 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 80 72 63 54 45 35 25 13 | 109 |
| 110. | Манжула Александр | г. Якутск | 2014 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 79 72 63 53 43 33 23 12 | 110 |
| 111. | Наумов Дмитрий | Ханалас | 2012 | М | I |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |     | 8 | 79 71 63 54 45 36 25 13 | 111 |
| 112. | Яковлев Геннадий | Намский | 1947 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 78 70 61 52 43 33 23 12 | 112 |
| 113. | Степанов Дмитрий | Мегино-Кангаласский | 1988 | М | II |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |     | 8 | 77 69 61 53 45 36 26 15 | 113 |
| 114. | Федоров Дмитрий | Ленск | 1955 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 75 67 59 50 41 32 22 12 | 114 |
| 115. | Седалищев Виктор | г. Якутск | 2014 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 8 | 74 67 59 51 42 32 22 11 | 115 |
| 116. | Тюнгюрядова Дарья | г. Якутск | 2015 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 73 65 57 49 40 31 22 11 | 116 |
| 117. | Васильев Дьулустан | г. Якутск | 2011 | М | II |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     |     | 8 | 72 66 59 52 44 34 24 12 | 117 |
| 118. | Попов Александр | Верхневилюйск | 1958 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 72 64 56 48 40 32 22 11 | 118 |
| 119. | Брызгалов Егор | г. Якутск | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 71 65 59 51 43 34 25 13 | 119 |
| 120. | Дьяконов Дьулустан | Намский | 2015 | М |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 71 65 58 50 42 33 23 13 | 120 | |
| 121. | Григорьев Кюндюмэн | г. Якутск | 2014 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 8 | 71 65 57 49 41 33 24 12 | 121 |
| 122. | Дорофеева Павлина | Мегино-Кангаласский | 1970 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 71 65 57 49 41 33 23 12 | 122 |
| 123. | Попов Байдам | г. Якутск | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 71 65 57 49 40 31 22 12 | 123 |
| 124. | Яковлева Анастасия | г. Якутск | 1955 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 70 64 56 48 39 30 21 11 | 124 |
| 125. | Манжула Алексей | г. Якутск | 1975 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 69 63 56 48 39 30 21 12 | 125 |
| 126. | Тимофеев Иннокентий | г. Якутск | 1947 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 69 62 54 46 38 29 20 10 | 126 |
| 127. | Корякин Семен | г. Якутск | 1954 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 68 62 56 49 42 33 23 12 | 127 |
| 128. | Потапова Анна | Верхоянский | 1954 | Ж | БР |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     | 8 | 68 62 54 46 38 30 21 11 | 128 |
| 129. | Романов Константин | Чурапча | 1937 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 67 61 55 49 40 31 22 12 | 129 |
| 130. | Махаров Арылхан | Горный | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 65 60 54 47 39 31 22 13 | 130 |
| 131. | Иванова Дуня | г. Якутск | 2012 | Ж | II |     |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     | 8 | 65 59 53 47 40 32 24 15 | 131 |
| 132. | Аманатов Алхан | г. Якутск | 2010 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 65 59 53 45 37 29 20 10 | 132 |
| 133. | Габышев Афанасий | Чурапча | 1949 | М | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 64 58 52 46 38 30 21 11 | 133 |
| 134. | Аманатов Сайаан | г. Якутск | 2014 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 63 57 51 44 36 28 20 11 | 134 |
| 135. | Левин Эдгар | г. Якутск | 2012 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 81 73 64 55 44 33 22 11 | 135 |
| 136. | Винокуров Василий | Оймякон | 1957 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 79 71 63 54 45 35 24 12 | 136 |
| 137. | Егоров Арсений | г. Якутск | 2015 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 73 67 60 51 42 32 22 12 | 137 |
| 138. | Емельянова Айталина | г. Якутск | 2015 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 72 65 58 50 41 32 23 12 | 138 |
| 139. | Попова Ньургустаана | г. Якутск | 2012 | Ж | КМС |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 72 65 58 49 40 31 22 12 | 139 |
| 140. | Филиппов Семён | г. Якутск | 2012 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 7 | 70 64 57 50 42 32 22 11 | 140 |
| 141. | Кравчук Карина | г. Якутск | 2010 | Ж | II |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     |     | 7 | 69 64 58 51 43 35 26 15 | 141 |
| 142. | Семенов Николай | г. Якутск | 1958 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 69 62 54 46 37 28 19 10 | 142 |
| 143. | Иванов Валера | г. Якутск | 2012 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 68 63 56 49 42 34 25 14 | 143 |
| 144. | Фелегонов Айсен | Чурапча | 2012 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 67 62 56 50 43 34 23 12 | 144 |
| 145. | Тобонов Айдар | г. Якутск | 2016 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 66 60 54 47 39 31 21 11 | 145 |
| 146. | Ефремова Рада | г. Якутск | 2015 | Ж | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 64 58 51 44 37 29 21 11 | 146 |
| 147. | Шестаков Егор | г. Якутск | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     | 7 | 62 57 52 46 39 30 21 11 | 147 |
| 148. | Олесов Андрей | г. Якутск | 2014 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 58 53 48 42 35 28 20 10 | 148 |
| 149. | Филиппов Ярослав | г. Якутск | 2018 | М | БР |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  | 7 | 52 48 44 39 33 26 19 11 | 149 |
| 150. | Сивцев Василий | г. Якутск | 2015 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 6 | 76 68 60 52 43 33 23 12 | 150 |
| 151. | Филиппова Александра | г. Якутск | 1940 | Ж | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 74 68 60 52 44 35 25 13 | 151 |
| 152. | Емельянова Светлана | Намский | 1951 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 71 64 57 49 41 32 22 11 | 152 |
| 153. | Большаков Андрей | г. Якутск | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 65 59 53 46 39 31 23 12 | 153 |
| 154. | Кузьмина Амелия | Ханалас | 2017 | Ж | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 65 59 53 45 37 29 20 10 | 154 |
| 155. | Леонтьева Сара | г. Якутск | 2017 | Ж | 2Ю |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 62 56 49 41 33 25 17 9 | 155 |
| 156. | Данилова Айсана | г. Якутск | 2016 | Ж | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 61 57 53 47 41 33 24 14 | 156 |
| 157. | Голиков Тимур | г. Якутск | 2011 | М | II |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 61 57 53 46 38 30 21 11 | 157 |
| 158. | Сивцев Александр | г. Якутск | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 61 55 49 43 36 28 19 10 | 158 |
| 159. | Уранаев Айуран | г. Якутск | 2015 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 60 55 49 43 36 28 20 10 | 159 |
| 160. | Кузьмин Алексей | Намский | 1953 | М | I |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 60 54 47 40 33 25 17 9 | 160 |
| 161. | Сергеева Марианна | г. Якутск | 2005 | Ж | БР |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 59 54 48 41 34 26 18 9 | 161 |
| 162. | Гоголев Роберт | г. Якутск | 2014 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 54 49 44 38 32 24 16 8 | 162 |
| 163. | Стручкова Нарияна | Верхоянский | 1999 | Ж | БР |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 52 47 42 36 30 24 16 8 | 163 |
| 164. | Монастырев Айсен | г. Якутск | 2015 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 48 44 40 35 29 23 17 10 | 164 |
| 165. | Торговкин Леонид | г. Якутск | 2015 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5 | 65 59 52 45 38 31 23 12 | 165 |
| 166. | Алексеева Анжелика | г. Якутск | 1968 | Ж | БР |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 5 | 61 56 51 45 39 32 23 12 | 166 |
| 167. | Багдарыын Айхан | Ханалас | 2016 | М | III |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5 | 60 56 49 42 35 27 19 10 | 167 |
| 168. | Евдокимов Виктор | г. Якутск | 2016 | М | 3Ю |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 5 | 58 54 49 44 38 32 23 14 | 168 |
