[Домашняя страница]
Первенство Санкт-Петербурга по русским шашкам. Девушки до 11 лет [ 04.10.2024 / 04.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.10.2024 [10:31:37] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Солончук Вероника | 2015 | М | 1Ю | 14 | 51 | 48 43 37 29 20 11 | 1 |
| 2. | Луговенко Ксения | 2016 | М | III | 11 | 59 | 54 48 40 32 23 14 | 2 |
| 3. | Сирота Ярослава | 2016 | М | 1Ю | 10 | 49 | 46 42 35 27 18 9 | 3 |
| 4. | Блонова Алиса | 2016 | М | 1Ю | 9 | 60 | 56 51 43 35 25 14 | 4 |
| 5. | Белышева Алена | 2015 | М | III | 9 | 57 | 53 47 40 33 24 14 | 5 |
| 6. | Шестакова Василиса | 2016 | М | 2Ю | 9 | 54 | 49 44 38 30 21 11 | 6 |
| 7. | Ледова Екатерина | 2016 | М | БР | 8 | 56 | 52 47 41 34 25 14 | 7 |
| 8. | Звягинцева Эмилия | 2015 | М | 3Ю | 8 | 55 | 52 46 39 30 21 11 | 8 |
| 9. | Агафонова Надежда | 2016 | М | 3Ю | 7 | 46 | 43 39 32 25 17 9 | 9 |
| 10. | Кутдусова Екатерина | 2015 | М | 2Ю | 7 | 45 | 42 38 33 26 19 10 | 10 |
| 11. | Шаныгина Эльвира | 2015 | М | 3Ю | 7 | 35 | 32 29 25 20 14 7 | 11 |
| 12. | Придачина Алиса | 2016 | М | 3Ю | 6 | 49 | 46 42 37 30 22 14 | 12 |
| 13. | Азизова Аиша | 2016 | М | 2Ю | 6 | 47 | 44 39 34 29 20 11 | 13 |
| 14. | Гусейнова Эрика | 2015 | М | 3Ю | 5 | 48 | 45 39 33 26 18 9 | 14 |
| 15. | Суслова Анастасия | 2016 | М | 3Ю | 5 | 43 | 40 36 32 27 21 14 | 15 |
| 16. | Шаныгина | 2015 | М | 3Ю | 5 | 42 | 39 35 31 26 20 11 | 16 |
| 17. | Хахалева Злата | 2016 | М | БР | 4 | 45 | 42 37 32 26 19 10 | 17 |
| 18. | Асварова Аиша | 2016 | М | 2Ю | 4 | 44 | 41 36 31 24 17 9 | 18 |
| 19. | Белоусова Антонина | 2016 | М | БР | 3 | 51 | 47 42 36 29 22 14 | 19 |
| 20. | Смирнова Екатерина | 2016 | М | БР | 3 | 44 | 40 35 30 24 17 10 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |