[Домашняя страница]
Первенство юноши до 11Стерлитамак, [ 08.10.2024 / 08.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.10.2024 [7:47:22] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Меньков Эмиль | Уфа | 2016 | М | III | 11 | 43 | 53 46 38 29 20 10 | 388 | 1 |
| 2. | Буранов Ильдар | Ишимбай | 2015 | М | II | 10 | 44 | 55 48 40 31 21 11 | 381 | 2 |
| 3. | Хайретдинов Тимур | Ишимбай | 2015 | М | II | 10 | 44 | 55 48 40 31 21 11 | 381 | 2 |
| 4. | Князев Егор | Стерлитамак | 2016 | М | II | 10 | 42 | 52 45 37 29 20 10 | 371 | 4 |
| 5. | Казнабаев Нурислам | Баймак | 2015 | М | 1Ю | 9 | 45 | 56 49 40 31 21 11 | 379 | 5 |
| 6. | Сабиров Ибрагим | Баймак | 2015 | М | III | 9 | 38 | 49 44 38 30 21 11 | 375 | 6 |
| 7. | Зарипов Искандер | Ишимбай | 2015 | М | III | 9 | 31 | 40 37 31 24 17 9 | 360 | 7 |
| 8. | Зинченко Матвей | Стерлитамак | 2016 | М | II | 8 | 41 | 51 44 36 28 19 10 | 357 | 8 |
| 9. | Аитов Давид | Ишимбай | 2015 | М | II | 8 | 39 | 50 43 36 29 21 11 | 348 | 9 |
| 10. | Васильев Артем | Стерлитамак | 2015 | М | III | 8 | 35 | 45 41 35 28 20 10 | 360 | 10 |
| 11. | Умитбаев Артур | Ишимбай | 2015 | М | III | 7 | 39 | 50 44 37 29 20 11 | 353 | 11 |
| 12. | Филиппов Семен | Стерлитамак | 2017 | М | III | 7 | 38 | 48 43 36 28 19 10 | 320 | 12 |
| 13. | Тагиров Динар | Ишимбай | 2015 | М | 1Ю | 7 | 34 | 44 40 35 28 20 10 | 332 | 13 |
| 14. | Шатов Данил | Ишимбай | 2015 | М | 1Ю | 7 | 30 | 41 38 34 27 19 11 | 336 | 14 |
| 15. | Бакиев Ильшат | Стерлитамак | 2017 | М | III | 7 | 25 | 32 29 26 20 14 7 | 328 | 15 |
| 16. | Зайкин Егор | Стерлитамак | 2015 | М | 2Ю | 6 | 37 | 47 41 34 27 19 10 | 333 | 16 |
| 17. | Шварев Дмитрий | Стерлитамак | 2015 | М | 2Ю | 6 | 33 | 42 37 31 24 17 9 | 319 | 17 |
| 18. | Григорян Ашот | Стерлитамак | 2015 | М | 3Ю | 5 | 29 | 38 35 29 23 16 9 | 318 | 18 |
| 19. | Фомин Михаил | Стерлитамак | 2016 | М | 2Ю | 4 | 31 | 41 38 32 25 18 10 | 317 | 19 |
| 20. | Филиппов Миша | Стерлитамак | 2015 | М | 2Ю | 3 | 40 | 50 43 36 28 19 10 | 310 | 20 |
| 21. | Касимов Амир | Баймак | 2017 | М | 3Ю | 3 | 31 | 40 36 31 24 17 9 | 287 | 21 |
| 22. | Бадретдинов Эмир | Стерлитамак | 2017 | М | 3Ю | 0 | 26 | 33 30 26 21 14 7 | 293 | 22 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |