[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Кубок города Оренбурга по шашкам среди команд общеобразовательных организацийг. Оренбург [Оренбургская область], [ 12.10.2024 / 13.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.10.2024 [17:00:08] |
| Стартовый номер | 9 | ||||||||||
| Название команды | МОАУ "СОШ №64" | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буриев Сулаймон Рахмонович | 2014 | М | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Тумасян Гриша Эдуардович | 2012 | М | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Авдеев Владимир Алексндрович | 2014 | М | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Григорян Гаяна Эдуардона | 2014 | Ж | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 4 | МОАУ "Лицей №2" | RUS | 49 | 2 | + | |
| 3 | [б] | 1 | ||||
| 7 | МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) | RUS | 33 | 4 | [ч] | 3 |
| 2 | МОАУ "СОШ №51"(2) | RUS | 31 | 5 | [б] | 2 |
| 6 | МОАУ "СОШ №68" | RUS | 29 | 6 | [ч] | 4 |
| 13 | ЦТиС "Лора Плюс" | RUS | 26 | 7 | [ч] | 6 |
| 12 | МОАУ "СОШ №78"(2) | RUS | 24 |
| Всего очков: | 24 | Текущее место: | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |