[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Комплексная спартакиада среди наслегов Чурапчинского улуса по шашкамс. Чурапча, [ 17.10.2024 / 17.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 17.10.2024 [16:54:12] |
| Стартовый номер | 10 | |||||||||||||
| Название команды | Болтогинский наслег | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Седалищев Роман Дмитриевич | 1965 | М | КМС | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | Васильев Александр Ильич | 2000 | М | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Андросов Петр Гаврильевич | 1991 | М | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Платонова Марфа Васильевна | 1971 | Ж | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Лебедева Алена Дмитриевна | 1993 | Ж | III | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 5 | ||||
| 2 | Соловьевский наслег | RUS | 25 | 2 | [ч] | 3 |
| 13 | Хадарский наслег | RUS | 44 | 3 | [б] | 3 |
| 8 | Хаяхсытского наслега | RUS | 46 | 4 | [ч] | 2 |
| 9 | Телейский наслег | RUS | 37 | 5 | [б] | 1 |
| 5 | Чакырский наслег | RUS | 41 | 6 | [ч] | 1 |
| 15 | Бахсытский наслег | RUS | 41 | 7 | [б] | 2 |
| 7 | Алагарский наслег | RUS | 47 | 8 | [б] | 2 |
| 11 | Арылахский наслег | RUS | 43 | 9 | [ч] | 1 |
| 6 | Болугурский наслег | RUS | 51 |
| Всего очков: | 20 | Текущее место: | 16 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |