[Домашняя страница]  [<<<]
Комплексная спартакиада среди наслегов Чурапчинского улуса по шашкамс. Чурапча, [ 17.10.2024 / 17.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 17.10.2024 [16:54:12] |
| Стартовый номер | 16 | |||||||||||||
| Название команды | Ожулунский наслег | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпов Андрей Андреевич | 1981 | М | КМС | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | Попов Иван Ильич | 1958 | М | КМС | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Кардашевский Руслан Семенович | 1980 | М | КМС | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Охлопкова Диана Дмитриевна | 1986 | Ж | КМС | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Оконешникова Лилия Мироновна | 1987 | Ж | КМС | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 7 | ||||
| 8 | Хаяхсытского наслега | RUS | 46 | 2 | [б] | 7 |
| 7 | Алагарский наслег | RUS | 47 | 3 | [ч] | 2 |
| 4 | Чурапчинский наслег | RUS | 77 | 4 | [ч] | 8 |
| 13 | Хадарский наслег | RUS | 44 | 5 | [б] | 7 |
| 1 | Хатылынский наслег | RUS | 51 | 6 | [б] | 8 |
| 6 | Болугурский наслег | RUS | 51 | 7 | [ч] | 4 |
| 12 | Кытанахский наслег | RUS | 50 | 8 | [б] | 5 |
| 3 | Хоптогинский наслег | RUS | 49 | 9 | [ч] | 9 |
| 14 | Сыланский наслег | RUS | 41 |
| Всего очков: | 57 | Текущее место: | 2 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |