[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный чемпионат Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область], [ 19.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [17:00:13] |
| Стартовый номер | 4 | ||||||||||
| Название команды | Тюмень Центральный округ | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Опритов Валерий Александрович | КМС | 2346 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | Бородин Виктор Алексеевич | КМС | 2354 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Шумилов Владимир | КМС | 2350 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 5 | ||||
| 5 | Исетский район | RUS | 13 | 2 | [б] | 5 |
| 6 | Голышманово | RUS | 13 | 3 | [ч] | 5 |
| 7 | Тюменский район | RUS | 16 | 4 | [б] | 1 |
| 1 | Тюмень Калининский округ | RUS | 34 | 5 | [ч] | 2 |
| 2 | Тюмень Ленинский округ | RUS | 32 | 6 | [б] | 4 |
| 3 | Тюменская область (сборная юга) | RUS | 12 | 7 | [ч] | 4 |
| 8 | Тюмень Восточный округ | RUS | 22 |
| Всего очков: | 26 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |