[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 3 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 24.10.2024 / 24.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2024 [13:28:04] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Собакин Мичил | Таттинский | 2004 | М | БР |     |     |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇓  | 14 | 75 66 56 46 36 25 14 | 1 |
| 2. | Егоров Тарас | г. Якутск | 1993 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 14 | 73 65 57 47 37 26 14 | 2 |
| 3. | Мясоедов Николай Валерьевич | г. Якутск | 1987 | М | БР |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |     | 12 | 75 66 56 46 36 25 14 | 3 |
| 4. | Баранов Василий | г. Якутск | 1992 | М | БР |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  | 11 | 74 65 56 46 36 25 14 | 4 |
| 5. | Постников Албан | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     | 11 | 73 65 55 45 34 23 12 | 5 |
| 6. | Уранаев Айуран | г. Якутск | 2015 | М | БР |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  | 11 | 73 64 55 45 35 25 14 | 6 |
| 7. | Григорьев Эрсан | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 11 | 67 61 53 45 35 25 14 | 7 |
| 8. | Оконешников Максим | Хатассы | 2012 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 11 | 67 59 51 43 33 23 12 | 8 |
| 9. | Гуляев Ариян | Хатассы | 2017 | М | БР |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     | 10 | 74 66 57 48 37 26 14 | 9 |
| 10. | Оросин Аман | г. Якутск | 1994 | М | БР |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |     |     |     | 10 | 73 66 58 47 36 25 14 | 10 |
| 11. | Сыромятников Эрсан | г. Якутск | 2015 | М | БР |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |     |     | 10 | 73 65 57 47 37 26 14 | 11 |
| 12. | Николаев Максим | г. Якутск | 2014 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 10 | 72 64 56 46 36 25 14 | 12 |
| 13. | Евдокимов Виктор | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 10 | 71 63 54 45 35 25 14 | 13 |
| 14. | Оросин Эрсан | г. Якутск | 2024 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 63 56 48 40 31 22 12 | 14 |
| 15. | Захаров Захар | г. Якутск | 2015 | М | БР |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |     | 10 | 62 54 46 38 30 21 11 | 15 |
| 16. | Харитонов Андрей | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |  ⇓  |     | 9 | 68 62 55 46 36 26 14 | 16 |
| 17. | Бессонов Айдын | г. Якутск | 2015 | М | БР |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |     | 9 | 67 59 51 42 32 22 11 | 17 |
| 18. | Макаров Марат | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 9 | 60 54 46 38 30 21 11 | 18 |
| 19. | Максимов Эрик | г. Якутск | 2014 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 9 | 56 51 44 37 29 20 11 | 19 |
| 20. | Старков Сергей | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |  ⇓  |     |     |     |     | 9 | 54 48 42 36 29 20 10 | 20 |
| 21. | Султанов Эламан | г. Якутск | 2015 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 66 58 49 40 30 20 10 | 21 |
| 22. | Неустроев Петр Петрович | г. Якутск | 1948 | М | БР |     |     |  ⇓  |     |     |     |     |  ⇑  | 8 | 64 58 51 43 34 24 14 | 22 |
| 23. | Чикачев Харысхан | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 63 56 48 40 31 21 11 | 23 |
| 24. | Местников Ньургун | г. Якутск | 2014 | М | БР |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     | 8 | 61 56 49 41 33 24 14 | 24 |
| 25. | Аралов Таир | г. Якутск | 2012 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 60 54 47 40 32 22 11 | 25 |
| 26. | Пестряков Данил | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 8 | 58 51 44 37 29 20 11 | 26 |
| 27. | Филиппов Ярослав | г. Якутск | 2018 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 8 | 56 50 43 36 28 20 10 | 27 |
| 28. | Жирков Максим | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     | 8 | 55 51 46 40 32 22 11 | 28 |
| 29. | Ефремов Рихард | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |     | 8 | 51 47 42 36 29 21 11 | 29 |
| 30. | Григорьев Максим | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 61 55 48 41 33 24 14 | 30 |
| 31. | Андросов Марк | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 7 | 59 51 43 35 27 19 10 | 31 |
| 32. | Федоров Лев | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     |     |     |  ⇓  | 7 | 53 48 43 37 29 21 11 | 32 |
| 33. | Неустроев Кирилл | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 7 | 51 46 41 35 28 20 11 | 33 |
| 34. | Аргунов Ариан | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 49 45 41 35 28 20 10 | 34 |
| 35. | Бурнашев Миша | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 7 | 48 43 37 31 24 17 9 | 35 |
| 36. | Попов Хомустаан | г. Якутск | 2014 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 58 51 44 36 28 19 10 | 36 |
| 37. | Кириллин Тускун | г. Якутск | 2014 | М | БР |     |  ⇑  |     |     |     |     |     |     | 6 | 56 51 44 36 28 19 10 | 37 |
| 38. | Слепцов Арылхан | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 6 | 52 47 41 34 27 19 11 | 38 |
| 39. | Алексеев Роберт | г. Якутск | 2014 | М | БР |     |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇑  |     | 6 | 48 44 39 33 26 18 9 | 39 |
| 40. | Васильев Владимир | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 46 42 38 32 26 19 11 | 40 |
| 41. | Иванов Тимур | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     |     |  ⇓  | 5 | 53 47 41 34 26 18 9 | 41 |
| 42. | Бродников Арчын | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     | 5 | 52 46 39 32 25 17 9 | 42 |
| 43. | Устинов Егор | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  | 5 | 46 44 40 36 29 21 11 | 43 |
| 44. | Павлов Никита | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 4 | 51 45 39 32 25 17 9 | 44 |
| 45. | Михайлов Айаан | г. Якутск | 2017 | М | БР |     |     |     |     |  ⇑  |     |     |     | 4 | 46 44 39 34 28 21 14 | 45 |
| 46. | Постников Леня | г. Якутск | 2019 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 4 | 46 44 38 32 26 19 12 | 46 |
| 47. | Бурцев Айтал | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 2 | 44 40 36 31 24 16 8 | 47 |
| 48. | Киренский Давид | г. Якутск | 2016 | М | БР |     |     |     |     |     |     |     |     | 1 | 38 34 30 25 20 14 8 | 48 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |