[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 1 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 24.10.2024 / 24.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2024 [13:43:10] |
| Группа: | Женщины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Беляева Ариана | Хангалас | 2014 | Ж | II |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   |   12   | 12 | 68 60 52 43 34 24 12 | 1 |
| 2. | Неустроева Кира | г. Якутск | 2013 | Ж | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   |   12   | 12 | 66 59 51 43 34 24 12 | 2 |
| 3. | Иванова Саина | Хангалас | 2015 | Ж | II |   1   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   |   12   | 12 | 65 58 50 42 33 24 12 | 3 |
| 4. | Иванова Камилла | Нюрбинский | 2013 | Ж | II |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   |   10   | 10 | 60 56 49 41 33 24 12 | 4 |
| 5. | Кравчук Карина | г. Якутск | 2010 | Ж | II |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 70 63 55 46 36 24 12 | 5 |
| 6. | Данилова Айсана | г. Якутск | 2016 | Ж | II |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   9   | 9 | 61 55 48 41 33 24 12 | 6 |
| 7. | Иванова Дуня | г. Якутск | 2012 | Ж | II |   1   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   8   | 8 | 69 63 55 46 36 24 12 | 7 |
| 8. | Емельянова Айталина | г. Якутск | 2015 | Ж | II |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 65 61 54 46 36 24 12 | 8 |
| 9. | Кузьмина Амелия | Ханалас | 2017 | Ж | II |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 54 50 44 37 29 21 12 | 9 |
| 10. | Пестрякова Инесса | г. Якутск | 2012 | Ж | II |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 63 59 52 43 34 24 12 | 10 |
| 11. | Скрябина Тупсууна | г. Якутск | 2011 | Ж | II |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 54 50 44 37 29 21 12 | 11 |
| 12. | Федорова Айсана | г. Якутск | 2017 | Ж | II |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 57 53 46 38 30 21 12 | 12 |
| 13. | Тюнгюрядова Дарья | г. Якутск | 2015 | Ж | II |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   | 4 | 54 48 41 34 26 18 10 | 13 |
| 14. | Свободный | Ж |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 55 49 42 35 27 19 10 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |