[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", [ 24.10.2024 / 24.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2024 [20:18:08] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Таиров Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши |     |     |     |     |     |     |     | 14 | 53 47 39 31 22 12 | 59 | 1 | 1 | |
| 2. | Антонов Алексей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши |     |     |  ⇓  |     |     |     |     | 12 | 54 48 41 33 24 14 | 58 | 2 | 2 | |
| 3. | Фешин Иван | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 56 50 42 34 26 14 | 60 | 3 | 3 | |
| 4. | Леопольдова Элина | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | Ж | III | Девушки |     |     |     |     |  ⇓  |     |     | 9 | 52 46 40 34 26 14 | 57 | 4 | 1 | |
| 5. | Горбов Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | М | III | Юноши |     |     |     |     |  ⇑  |     |     | 8 | 56 50 44 36 26 14 | 62 | 5 | 4 | |
| 6. | Никулина Варвара | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2013 | Ж | 1Ю | Девушки |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 8 | 48 44 38 31 23 14 | 50 | 6 | 2 | |
| 7. | Абрашкин Матвей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 1Ю | Юноши |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 8 | 41 36 30 24 18 10 | 46 | 7 | 5 | |
| 8. | Шабанов Максим | СПБ ГБУ СШ ШШ | 2014 | М | III | Юноши |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     | 8 | 39 35 30 24 18 10 | 39 | 8 | 6 | |
| 9. | Сперанский Роман | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 2Ю | Юноши |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 7 | 38 36 31 26 20 12 | 38 | 9 | 7 | |
| 10. | Овчинникова Анастасия | МОБУ "СОШ "Бугровский ЦО №3" | 2016 | Ж | 1Ю | Девушки |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 6 | 57 49 41 33 24 14 | 63 | 10 | 3 | |
| 11. | Луговенко Ксения | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | Ж | III | Девушки |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     | 6 | 49 45 39 31 23 14 | 49 | 11 | 4 | |
| 12. | Гомелько Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | III | Юноши |     |     |  ⇓  |     |     |     |  ⇑  | 6 | 46 41 35 28 20 12 | 51 | 12 | 8 | |
| 13. | Танкеу Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 2Ю | Юноши |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     | 6 | 38 36 31 25 17 9 | 38 | 13 | 9 | |
| 14. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  | 5 | 41 36 30 24 17 9 | 43 | 14 | 10 | |
| 15. | Шабанов Дмитрий | СПБ ГБУ СШ ШШ | 2016 | М | 1Ю | Юноши |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  | 5 | 36 34 29 23 16 8 | 36 | 15 | 11 | |
| 16. | Иванова Мария | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | Ж | 2Ю | Девушки |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  | 4 | 46 44 38 30 22 12 | 46 | 16 | 5 | |
| 17. | Лебедев Юрий | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2014 | М | 2Ю | Юноши |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  | 2 | 35 31 26 21 15 8 | 35 | 17 | 12 | |
| 18. | Плюс | Ж |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |     |     | 0 | 36 32 27 21 15 8 | 38 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |