[Домашняя страница]

Областной лично-командный турнир по шашкам в рамках проекта "Активное долголетие"

г.о. Ступино [Московская область], [ 13.08.2024 / 13.08.2024 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 13.08.2024 [13:54:39]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиСолкоф(n)Солкоф(-1)Место
 1.Мишин Сергей АлександровисчГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский"1958М  2    4    5    6    8    10    12  1254 46 38 29 20 10 541
 2.Русанов Александр СергеевичГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский"1947М  2    3    4    6    8    10    11  1153 45 37 28 19 10 532
 3.Коваленко Борис ВасильевичГБУСО МО "КЦСОР "Домодедовский"1958М  2    3    4    6    6    8    10  1056 48 40 32 23 12 563
 4.Казаков Анатолий ГеоргиевичГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский"1960М  2    2    4    6    8    10    10  1053 46 38 30 21 12 534
 5.Краснов Виктор НиколаевичГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский"1954М  2    4    5    5    5    7    9  955 49 41 33 23 12 555
 6.Булгаков Александр ФедоровичГБУСО МО "КЦСОР "Подольский"1953М  0    2    4    4    6    8    9  951 47 39 31 21 11 516
 7.Исаев Андрей АлександровичГБУСО МО "КЦСОиР "Коломенский"1961М  2    3    3    5    7    7    9  951 45 39 31 23 12 517
 8.Игнатов Евгений БорисовичГБУСО МО "КЦСОР "Подольский" (ТОП Чехов")1956М  2    3    5    6    8    8    8  858 50 41 32 22 12 588
 9.Котляренко Владимир ВасильевичГБУСО МО "КЦСОР "Домодедовский"1950М  2    4    6    8    8    8    8  852 46 38 30 21 11 529
 10.Бочков Николай АлександровичГБУСО МО "КЦСОР "Домодедовский"1949М  2    2    4    4    4    6    8  850 44 38 32 23 12 5010
 11.Шевченко Константин АлексеевичГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский"1948М  2    4    4    6    6    6    8  847 41 35 27 19 10 4711
 12.Пищаева Фаина АлексеевнаГБУСО МО "КЦСОР "Подольский" (ТОП Чехов")1951Ж  0    2    4    4    6    6    8  842 38 33 27 19 10 4212
 13.Ващенкова Нина ИвановнаГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский"1942М  0    0    0    2    4    5    7  735 31 27 22 16 10 3513
 14.Порежев Владимир СергеевичГБУСО МО "КЦСОиР "Коломенский"1951М  2    2    4    4    6    6    6  647 42 36 28 19 10 4714
 15.Егоров Александр АнатольевичГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский"1961М  0    2    2    2    2    4    6  640 36 30 24 17 9 4015
 16.Ложкина Наталия ГеннадьевнаГБУСО МО "КЦСОР "Подольский" (ТОП Чехов")1953Ж  2    2    2    4    4    6    6  640 36 30 24 16 8 4016
 17.Ломасова Тамара АлексеевнаГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский"1945Ж  0    0    2    2    4    6    6  639 35 30 24 17 9 3917
 18.Новикова Галина ВикторовнаГАУ СО МО "КЦСОР "Серебряно-Прудский"1950Ж  0    0    2    2    4    4    6  637 35 31 25 19 11 3718
 19.Степанов Александр МатвеевичГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский"1953М  0    2    2    4    4    5    5  546 40 34 27 19 10 4619
 20.Голубенка Наталья ФедоровнаГБУСО МО "КЦСОР "Домодедовский"1963Ж  0    0    2    4    4    4    4  445 39 33 27 21 12 4520
 21.Ковалева Лариса МихайловнаГБУСО МО "КЦСОР "Домодедовский"1947Ж  0    2    2    4    4    4    4  442 38 32 25 17 9 4221
 22.Громовой Анатолий ИвановичГБУСО МО "КЦСОР "Домодедовский"1947М  0    2    2    2    2    2    4  433 31 27 21 15 8 3322
 23.Свидченко Любовь ВасильевнаГАУ СО МО "КЦСОР "Серебряно-Прудский"1954Ж  0    0    0    0    2    2    2  239 35 29 23 16 8 3923
 24.Косарцова Надежда АлександровнаГБУСО МО "КЦСОР "Подольский"1967Ж  0    0    0    0    0    2    2  231 27 23 19 14 8 3124

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"