[Домашняя страница]

Кубок России по русским шашкам среди мужчин

г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 16.08.2024 / 16.08.2024 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 16.08.2024 [19:11:50]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Место
 1.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым27-04-1986ГР2752  2    4    6    7    8    8    10    12    14  1491 81 71 61 50 39 26 13 991
 2.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)09-10-2008МС2560  2    4    6    8    9    10    11    12    13  1398 87 76 65 53 40 27 14 1052
 3.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)00-00-1979ГР2726  2    3    4    6    8    10    11    12    13  1395 86 76 65 53 40 27 14 1023
 4.Гуляев Николай ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)27-03-1990ГР2673  2    4    6    7    8    9    11    12    13  1393 84 74 63 52 40 27 14 1004
 5.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область25-04-1998ГР2657  2    4    5    6    7    8    10    11    13  1389 79 68 57 46 35 24 12 975
 6.Дашков Олег НиколаевичСамарская область17-04-1976ГР2721  1    3    4    6    7    9    10    11    13  1388 80 70 60 49 38 26 13 946
 7.Таранин Георгий АнатольевичСанкт-Петербург04-05-2002МС2695  2    4    4    4    6    7    9    11    13  1385 77 68 58 48 37 26 13 927
 8.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург02-10-2001ГР2743  2    3    5    7    8    9    10    11    12  1295 85 74 63 51 39 26 13 1048
 9.Илясов Иван СергеевичМосковская область24-10-2005МС2655  2    3    4    6    7    9    10    11    12  1290 81 71 60 49 38 26 13 969
 10.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия07-10-1970ГР2628  2    3    4    5    7    8    8    10    12  1284 76 67 57 47 36 25 13 8910
 11.Славянов Никита АндреевичМосква20-08-1996ГР2691  2    2    3    5    6    8    9    10    12  1283 74 64 54 44 33 22 11 9211
 12.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан17-07-1975ГР2652  2    2    4    6    7    7    9    11    12  1280 72 64 55 46 35 24 12 8712
 13.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург22-04-2006КМС2616  2    3    5    6    7    8    9    10    11  1196 85 74 63 51 39 26 13 10313
 14.Цынов Арсений АртемовичТульская область30-06-2007МС2655  2    3    4    6    7    8    10    11    11  1194 84 74 63 52 40 27 14 10114
 15.Ишметов Рим РафиковичРеспублика Башкортостан20-03-1984МС2567  2    4    6    6    7    9    9    11    11  1194 84 74 63 51 39 26 13 10015
 16.Саршаев Мажит СабитовичЛенинградская область28-09-1991МС2719  2    4    6    6    8    9    10    11    11  1192 82 72 61 50 38 26 13 10116
 17.Амриллаев Муродулло АмониллоевичРеспублика Башкортостан ГР2695  2    4    5    6    7    8    9    10    11  1191 81 71 60 49 38 26 13 9917
 18.Рысаев Дамир РинатовичРеспублика Башкортостан22-11-1997ГР2689  2    2    4    6    8    9    9    9    11  1186 78 69 60 50 38 26 13 9318
 19.Гермогенов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)26-08-1990ГР2678  2    2    4    4    6    7    8    10    11  1184 75 66 56 46 35 24 13 8719
 20.Кригер Андрей ВикторовичОренбургская область03-03-1989МС2630  2    2    3    4    5    7    9    9    11  1180 74 66 57 47 37 26 14 8520
 21.Павлов Игорь АнатольевичКрасноярский край21-08-1974МС2613  2    2    3    5    5    7    9    10    11  1178 72 65 55 45 34 23 12 8421
 22.Дьяченко Иван АлексеевичЛенинградская область07-04-2004МС2631  1    3    3    3    3    5    7    9    11  1171 65 59 52 43 34 23 12 7422
 23.Павлов Иван ОлеговичРеспублика Саха (Якутия)14-07-1984МС2479  2    3    3    5    6    8    10    10    10  1088 80 71 61 50 38 26 14 9223
 24.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)06-01-1986ГР2769  2    4    4    6    6    8    8    10    10  1085 76 67 57 47 36 25 13 9224
 25.Варламов Вячеслав ПавловичРеспублика Саха (Якутия)00-00-1986МС2502  2    2    4    4    5    7    9    10    10  1084 77 68 59 49 38 26 13 8725
 26.Колосов Дмитрий ОлеговичМосква22-02-2002МС2650  2    4    4    4    5    7    9    9    10  1084 76 67 58 48 38 27 14 9026
 27.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область21-03-2005МС2571  2    2    4    5    6    6    8    8    10  1083 75 66 57 47 36 25 13 9127
 28.Прокопьев Василий ИвановичРеспублика Саха (Якутия)22-12-1984КМС2594  2    2    3    4    6    8    8    8    10  1082 74 66 57 47 37 27 14 9028
 29.Павлов Максим ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)22-02-2003КМС2380  0    2    3    4    6    7    7    9    10  1077 70 62 53 43 33 22 11 8329
 30.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)19-09-2001МС2484  2    3    3    5    7    7    7    9    10  1076 69 62 54 44 34 23 12 8030
 31.Овсянников Максим АнатольевичИркутская область11-10-1984МС2501  2    2    3    4    5    5    7    9    10  1074 67 60 52 44 34 24 13 8131
 32.Федотов Андрей ЕгоровичРеспублика Саха (Якутия)00-00-1990ГР2661  2    3    5    6    6    6    6    8    10  1074 67 59 51 42 32 22 11 8032
 33.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)12-11-2006МС2524  2    4    4    4    6    6    8    9    9  984 76 68 59 48 37 25 13 9133
 34.Говоров Прокопий ПрокопьевичРеспублика Саха (Якутия)24-07-2007МС2501  2    3    4    4    4    6    8    9    9  981 73 64 55 45 35 24 12 8834
 35.Фёдоров Артем ТимофеевичРеспублика Саха (Якутия)09-11-2010КМС2415  0    2    4    4    6    7    7    7    9  977 71 64 56 46 36 25 13 8235
 36.Токусаров Иван АвгустовичРеспублика Саха (Якутия)26-04-1973ГР2645  2    2    4    6    6    6    6    7    9  975 67 59 50 41 31 21 11 8236
 37.Фёдоров Вадим НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)11-03-2007КМС2328  0    2    2    4    4    6    6    7    9  973 66 59 52 43 34 24 13 7637
 38.Михайлов Арсен АфанасьевичРеспублика Саха (Якутия)19-10-2006МС2477  2    4    4    4    4    6    6    7    9  973 66 58 50 41 32 23 12 8038
 39.Андреев Айсен ИннокентьевичРеспублика Саха (Якутия)13-12-1996МС2367  0    0    2    3    5    5    7    9    9  971 65 58 50 42 33 23 12 7739
 40.Тимофеев Афанасий КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)01-07-1974МС2458  0    2    2    4    5    5    5    7    9  968 62 55 47 39 30 20 10 7140
 41.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)30-11-2011КМС2369  0    2    2    4    5    7    7    8    8  878 70 62 53 44 34 23 12 8441
 42.Филиппов Афанасий СеменовичРеспублика Саха (Якутия)03-12-1983КМС2433  0    2    2    3    4    4    6    8    8  875 68 61 53 45 36 26 14 8042
 43.Заровняев Виталий ФедотовичРеспублика Саха (Якутия)25-11-2005КМС2402  1    1    3    3    5    5    7    7    8  874 68 61 53 44 34 24 13 7743
 44.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)25-06-2010КМС2344  0    0    2    4    4    6    8    8    8  874 67 59 51 42 32 22 12 8144
 45.Николаев Роман ДьулустановичРеспублика Саха (Якутия)18-06-2008КМС2351  0    2    3    4    4    5    6    7    8  873 66 59 51 43 33 23 13 7945
 46.Ковров Кирсан ИгоревичРеспублика Саха (Якутия)09-08-2011КМС2370  0    2    2    4    4    5    5    6    8  869 62 55 47 39 31 22 13 7446
 47.Кононов Тимофей ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)06-04-1966КМС2350  0    0    2    2    4    4    5    6    8  863 57 50 43 35 27 18 9 6847
 48.Платонов Алексей ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-08-2009КМС2341  0    2    3    3    3    3    5    6    8  861 57 51 44 37 29 20 10 6448
 49.Винокуров Юрий ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)12-08-1959КМС2345  0    0    1    3    4    4    5    6    8  861 55 49 43 35 27 19 10 6749
 50.Волков Иван Мичил уолаРеспублика Саха (Якутия)30-04-2014КМС2343  0    2    3    5    5    7    7    7    7  776 69 62 55 46 36 26 13 8050
 51.Куприянов Василий ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)15-06-1952МС2412  0    0    2    4    6    6    6    6    7  769 63 56 49 41 32 23 13 7451
 52.Павлов Афанасий АфанасьевичРеспублика Саха (Якутия)08-05-1988КМС2350  0    2    2    2    3    5    7    7    7  769 63 56 48 40 31 21 11 7552
 53.Михайлов Алгыс ВладимировичРеспублика Саха (Якутия)14-02-2007КМС2358  0    0    2    3    5    5    5    6    7  768 61 54 47 39 31 22 11 7253
 54.Егоров Петр ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)19-03-2015КМС2350  0    2    3    3    3    3    5    6    7  763 59 53 46 39 31 22 11 6654
 55.Ефимов Айаал ПетровичРеспублика Саха (Якутия)13-02-2011КМС2350  0    0    0    1    2    4    5    7    7  763 58 52 45 38 30 21 12 6755
 56.Канаев Дьулустан АртемовичРеспублика Саха (Якутия)03-06-2006КМС2336  0    0    0    1    3    5    7    7    7  762 56 50 44 37 29 20 10 6556
 57.Попов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)22-11-2011КМС2352  0    1    2    2    2    4    4    6    7  761 55 48 41 34 26 18 10 6557
 58.Стручков Сандал ЮрьевичРеспублика Саха (Якутия)07-06-2007КМС2356  0    1    2    3    5    5    5    5    7  760 56 51 44 37 30 23 13 6358
 59.Ефремов Дмитрий АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)21-11-2010КМС2336  0    1    1    1    3    5    5    5    7  758 53 47 41 34 26 18 9 6259
 60.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-04-2013КМС2350  0    1    3    4    5    5    5    6    6  672 65 58 50 42 34 23 12 7660
 61.Иванов Андрей ИннокентьевичРеспублика Саха (Якутия)00-00-1965КМС2350  0    0    0    2    3    5    6    6    6  670 63 56 48 40 31 21 11 7461
 62.Данилов Дамир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)13-04-2011КМС2348  0    0    1    3    3    3    4    4    6  665 58 51 44 37 29 21 11 6862
 63.Мурунов Анатолий ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)00-00-1962КМС2350  1    1    1    1    1    3    5    6    6  663 59 54 48 41 33 24 13 6763
 64.Белоусов Уран СпиридоновичРеспублика Саха (Якутия)07-07-2011КМС2343  0    2    2    2    3    3    5    6    6  662 57 51 44 37 29 20 11 6564
 65.Яковлев Яромир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)11-12-2011КМС2350  0    0    0    1    1    1    3    5    5  557 54 49 43 36 29 21 12 6065
 66.Новгородов Айтал РосталовичРеспублика Саха (Якутия)03-02-2008КМС2350  0    0    0    1    2    3    3    5    5  556 52 47 41 34 27 19 11 5966
 67.Ларионов Афанасий АфанасьевтчРеспублика Саха (Якутия)23-08-2007КМС2331  0    1    3    3    3    3    3    4    4  458 52 46 39 32 25 18 10 6167
 68.Стручков Сайдам ГавриловичРеспублика Саха (Якутия)25-12-2010КМС2329  0    0    0    0    2    2    2    2    4  451 48 43 37 31 24 17 10 5468
 69.Аргунов Пётр ВладимировичРеспублика Саха (Якутия)07-08-1987КМС2356  0    0    2    2    3    3    3    3    3  364 59 53 46 39 31 22 11 6869
 70.Ларионов Егор ВладимировичИркутская область10-08-1986КМС2340  0    1    1    1    1    2    2    3    3  354 50 45 40 34 27 19 10 5870

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"