[Домашняя страница]
Всероссийский турнир по русским шашкам - XIII Кубок информационных технологий (быстрая игра)Казань [Республика Татарстан], [ 20.07.2024 / 20.07.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.07.2024 [18:09:41] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Степанова Софья Антоновна | Республика Башкортостан | 2012 | Ж | КМС | 2291 | 11 | 84 | 87 | 94 |   | 4 | 1 |
| 2. | Сергеева Нарыйаана Юрьевна | Республика Саха (Якутия) | 2009 | Ж | МС | 2406 | 11 | 79 | 86 | 94 |   | 5 | 2 |
| 3. | Фёдорова Наталья Юрьевна | Нижегородская область | 1971 | Ж | ГР | 2522 | 10 | 78 | 86 | 89 |   | 3 | 3 |
| 4. | Кригер Анастасия Юрьевна | Оренбургская область | 1997 | Ж | МС | 2306 | 9 | 79 | 85 | 70 |   | 3 | 4 |
| 5. | Секач Арина Владимировна | Республика Татарстан | 2013 | Ж | КМС | 2250 | 9 | 75 | 82 | 76 |   | 3 | 5 |
| 6. | Шонина Дарья Сергеевна | Республика Татарстан | 2003 | Ж | КМС | 2291 | 9 | 73 | 77 | 60 |   | 4 | 6 |
| 7. | Голодяева Арина Дмитриевна | Самарская область | 2010 | Ж | КМС | 2244 | 9 | 65 | 70 | 60 |   | 3 | 7 |
| 8. | Коноплева Ирина Анатольевна | Орловская область | 2009 | Ж | КМС | 2235 | 8 | 74 | 79 | 60 |   | 2 | 8 |
| 9. | Иванова Ульяна Юрьевна | Республика Татарстан | 2010 | Ж | КМС | 2283 | 8 | 69 | 74 | 46 |   | 4 | 9 |
| 10. | Фёдорова Надежда Михайловна | Нижегородская область | 1999 | Ж | КМС | 2160 | 8 | 60 | 65 | 48 |   | 3 | 10 |
| 11. | Титова Арина Михайловна | Республика Татарстан | 2011 | Ж | I | 0 | 7 | 72 | 75 | 43 |   | 2 | 11 |
| 12. | Холстинина Екатерина Андреевна | Удмуртская Республика | 2013 | Ж | I | 0 | 7 | 66 | 71 | 44 |   | 3 | 12 |
| 13. | Романова Анна Леонидовна | Республика Татарстан | 2010 | Ж | КМС | 2250 | 7 | 61 | 65 | 37 |   | 3 | 13 |
| 14. | Талакова Василиса Анатольевна | Республика Татарстан | 2013 | Ж | I | 0 | 5 | 51 | 55 | 25 |   | 0 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |