[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Крымский мост"среди мужчин. БЫСТРАЯст. Голубицкая [Краснодарский край], [ 11.09.2024 / 18.09.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.09.2024 [18:09:03] |
| Группы: | Мужчины, Юноши до 9 лет, Юноши до11 лет, Юноши до14 лет, Юноши до17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Агафонов Вячеслав Дмитриевич | г. Севастополь | 2013 | II | 2150 |
| 2. | Антипов Владислав Алексеевич | Краснодарский край | 1996 | МС | 2616 |
| 3. | Артюхин Алексей Владимирович | Рязанская область | 1994 | МС | 2467 |
| 4. | Богуто Алевтина Федоровна | Санкт-Петербург | 1954 | КМС | 2102 |
| 5. | Ермиев Александр Владимирович | Свердловская область | 2014 | КМС | 2350 |
| 6. | Жолондковский Владимир Николаевич | г. Севастополь | 1957 | КМС | 2291 |
| 7. | Калинин Владимир Витальевич | Краснодарский край | 1975 | КМС | 2350 |
| 8. | Куропатов Сергей Николаевич | Санкт-Петербург | 1954 | МС | 2450 |
| 9. | Кычкин Николай Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1974 | МС | 2450 |
| 10. | Маркин Василий Николаевич | Брянская область | 1957 | КМС | 2353 |
| 11. | Мельников-Баюн Радомир Александрович | г. Севастополь | 2012 | КМС | 2355 |
| 12. | Мирошниченко Владимир Станиславович | Краснодарский край | 2017 | 3Ю | 1750 |
| 13. | Морозов Максим Александрович | Краснодарский край | 2012 | II | 2150 |
| 14. | Ощепков Виктор Николаевич | Пермский край | 1953 | КМС | 2307 |
| 15. | Павлов Богдан Данилович | Краснодарский край | 2016 | 1Ю | 1950 |
| 16. | Рожина Александра Александровна | Республика Саха (Якутия) | 2008 | КМС | 2301 |
| 17. | Рожнов Глеб Андреевич | г. Севастополь | 2015 | III | 2050 |
| 18. | Ткаченко Дмитрий Евгеньевич | Челябинская область | 2011 | I | 2250 |
| 19. | Харников Егор Дмитриевич | Краснодарский край | 2015 | II | 2150 |
| 20. | Черепанов Матвей Денисович | Краснодарский край | 2010 | КМС | 2350 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |