[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Крымский мост"среди мужчин. БЫСТРАЯст. Голубицкая [Краснодарский край], [ 11.09.2024 / 18.09.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.09.2024 [18:09:03] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Мужчины | Юноши до 9 лет | Юноши до11 лет | Юноши до14 лет | Юноши до17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Антипов Владислав Алексеевич | Краснодарский край | 1996 | МС | 2616 | 15 | 59 | 70 | 593 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Кычкин Николай Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1974 | МС | 2450 | 11 | 59 | 74 | 574 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Калинин Владимир Витальевич | Краснодарский край | 1975 | КМС | 2350 | 11 | 58 | 73 | 561 | 3 | 3 | ||||
| 4. | Рожина Александра Александровна | Республика Саха (Якутия) | 2008 | КМС | 2301 | 11 | 57 | 72 | 578 | 4 | 1 | ||||
| 5. | Артюхин Алексей Владимирович | Рязанская область | 1994 | МС | 2467 | 10 | 58 | 73 | 560 | 5 | 4 | ||||
| 6. | Мельников-Баюн Радомир Александрович | г. Севастополь | 2012 | КМС | 2355 | 10 | 54 | 69 | 560 | 6 | 1 | ||||
| 7. | Ощепков Виктор Николаевич | Пермский край | 1953 | КМС | 2307 | 9 | 51 | 66 | 542 | 7 | 5 | ||||
| 8. | Маркин Василий Николаевич | Брянская область | 1957 | КМС | 2353 | 9 | 46 | 57 | 488 | 8 | 6 | ||||
| 9. | Ткаченко Дмитрий Евгеньевич | Челябинская область | 2011 | I | 2250 | 8 | 52 | 63 | 513 | 9 | 2 | ||||
| 10. | Ермиев Александр Владимирович | Свердловская область | 2014 | КМС | 2350 | 8 | 47 | 58 | 513 | 10 | 3 | ||||
| 11. | Жолондковский Владимир Николаевич | г. Севастополь | 1957 | КМС | 2291 | 8 | 43 | 53 | 494 | 11 | 7 | ||||
| 12. | Черепанов Матвей Денисович | Краснодарский край | 2010 | КМС | 2350 | 8 | 40 | 51 | 494 | 12 | 4 | ||||
| 13. | Морозов Максим Александрович | Краснодарский край | 2012 | II | 2150 | 8 | 40 | 51 | 495 | 13 | 2 | ||||
| 14. | Агафонов Вячеслав Дмитриевич | г. Севастополь | 2013 | II | 2150 | 8 | 37 | 52 | 480 | 14 | 3 | ||||
| 15. | Куропатов Сергей Николаевич | Санкт-Петербург | 1954 | МС | 2450 | 7 | 56 | 71 | 552 | 15 | 8 | ||||
| 16. | Богуто Алевтина Федоровна | Санкт-Петербург | 1954 | КМС | 2102 | 7 | 49 | 59 | 492 | 16 | 9 | ||||
| 17. | Рожнов Глеб Андреевич | г. Севастополь | 2015 | III | 2050 | 5 | 38 | 49 | 455 | 17 | 1 | ||||
| 18. | Харников Егор Дмитриевич | Краснодарский край | 2015 | II | 2150 | 4 | 39 | 48 | 428 | 18 | 2 | ||||
| 19. | Павлов Богдан Данилович | Краснодарский край | 2016 | 1Ю | 1950 | 2 | 41 | 50 | 435 | 19 | 1 | ||||
| 20. | Мирошниченко Владимир Станиславович | Краснодарский край | 2017 | 3Ю | 1750 | 1 | 41 | 50 | 433 | 20 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |