[Домашняя страница]
Первенство Московской областиКоролев, [ 13.10.2024 / 13.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.10.2024 [14:23:37] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2014 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Салихов Айтуган Ильясович | Щелково | 2015 | М | III |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   12   | 12 | 70 | 5 |   | 1 |
| 2. | Лазарев Максим Артемович | Королев | 2015 | М | 3Ю |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 56 | 3 |   | 2 |
| 3. | Кирьянов Елисей Ильич | Электросталь | 2015 | М | 2Ю |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   | 9 | 48 | 3 |   | 3 |
| 4. | Ласточкин Михаил Юрьевич | Ступино | 2014 | М | 2Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 45 | 4 |   | 4 |
| 5. | Аниськин Игорь Евгеньевич | Электросталь | 2015 | М | БР |   0   |   1   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   | 7 | 42 | 1 |   | 5 |
| 6. | Дедков Петр Олегович | Звездный городок | 2015 | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   | 5 | 25 | 2 |   | 6 |
| 7. | Кистанов Ярослав Александрович | Королев | 2015 | М | БР |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   3   | 3 | 14 | 0 |   | 7 |
| 8. | Рябчиков Платон Андреевич | Королев | 2015 | М | 3Ю |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   | 2 | 10 | 0 |   | 8 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |