[Домашняя страница]
Улусный турнир "Золотая осень" на призы Эртюкова М.И. (младшая группа)Техтюр, [ 20.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [19:49:53] |
| Группа: | 2017 |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алексеев Дмитрий | Ханалас | 2015 | М | БР | |
| 2. | Алексеев Николай | Ханалас | 2017 | М | БР | 2017 |
| 3. | Аянитова Айыына | Ханалас | 2016 | Ж | III | |
| 4. | Багдарыын Айхан | Ханалас | 2015 | М | III | |
| 5. | Большаков Андрей Дмитриевич | Якутск | 2016 | М | II | |
| 6. | Дьячковский Сарыал | Ханалас | 2017 | М | БР | 2017 |
| 7. | Егоров Арсений | Якутск | 2015 | М | III | |
| 8. | Егорова Айсена | Якутск | 2015 | Ж | I | |
| 9. | Емельянова Айталина | Якутск | 2015 | Ж | II | |
| 10. | Еремеев Эрсан | Ханалас | 2015 | М | БР | |
| 11. | Жирков Николай Михайлович | Ханалас | 2017 | М | БР | 2017 |
| 12. | Иванова Саина | Ханалас | 2015 | Ж | II | |
| 13. | Иннокентьев Кирилл | Якутск | 2015 | М | II | |
| 14. | Кузьмина Амелия Васильевна | Ханалас | 2017 | Ж | III | 2017 |
| 15. | Лиханов Илья Олегович | Ханалас | 2015 | М | III | |
| 16. | Мандаров Егор | Ханалас | 2015 | М | БР | |
| 17. | Нестерова Аселина | Якутск | 2016 | Ж | 1Ю | |
| 18. | Оросин Аман | Якутск | 2016 | М | 2Ю | |
| 19. | Острельдин Андрей | Якутск | 2016 | М | БР | |
| 20. | Пудов Федор | Ханалас | 2015 | М | БР | |
| 21. | Скрябин Айхал Алексеевич | Ханалас | 2015 | М | 1Ю | |
| 22. | Стручкова Сайнаара | Якутск | 2016 | М | БР | |
| 23. | Терентьев Арылхан | Якутск | 2015 | М | II | |
| 24. | Титов Денис | Ханалас | 2016 | М | БР | |
| 25. | Файрушин Давид | Якутск | 2016 | М | 2Ю |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |