[Домашняя страница]
Улусный турнир "Золотая осень" на призы Эртюкова М.И. (младшая группа)Техтюр, [ 20.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [19:49:53] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Место | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иннокентьев Кирилл | Якутск | 2015 | М | II | 17 | 90 81 72 62 50 38 26 13 | 1 | ||
| 2. | Егорова Айсена | Якутск | 2015 | Ж | I | 13 | 95 86 76 66 54 42 30 17 | 2 | ||
| 3. | Иванова Саина | Ханалас | 2015 | Ж | II | 13 | 92 83 74 64 54 42 30 17 | 3 | ||
| 4. | Терентьев Арылхан | Якутск | 2015 | М | II | 12 | 95 86 76 66 55 43 30 17 | 4 | ||
| 5. | Большаков Андрей Дмитриевич | Якутск | 2016 | М | II | 12 | 91 83 74 65 54 42 30 17 | 5 | ||
| 6. | Кузьмина Амелия Васильевна | Ханалас | 2017 | Ж | III | 2017 | 12 | 89 81 73 64 55 43 30 17 | 6 | 1 |
| 7. | Егоров Арсений | Якутск | 2015 | М | III | 11 | 78 70 62 53 44 34 24 12 | 7 | ||
| 8. | Емельянова Айталина | Якутск | 2015 | Ж | II | 10 | 92 84 75 65 55 43 30 17 | 8 | ||
| 9. | Багдарыын Айхан | Ханалас | 2015 | М | III | 10 | 83 76 67 57 47 37 26 13 | 9 | ||
| 10. | Нестерова Аселина | Якутск | 2016 | Ж | 1Ю | 10 | 75 67 59 50 41 31 21 11 | 10 | ||
| 11. | Файрушин Давид | Якутск | 2016 | М | 2Ю | 10 | 73 67 59 50 41 32 22 12 | 11 | ||
| 12. | Лиханов Илья Олегович | Ханалас | 2015 | М | III | 9 | 92 83 74 64 54 42 30 17 | 12 | ||
| 13. | Аянитова Айыына | Ханалас | 2016 | Ж | III | 9 | 86 78 70 61 50 38 26 13 | 13 | ||
| 14. | Титов Денис | Ханалас | 2016 | М | БР | 9 | 83 75 67 58 49 39 29 17 | 14 | ||
| 15. | Еремеев Эрсан | Ханалас | 2015 | М | БР | 9 | 65 61 55 47 39 30 21 11 | 15 | ||
| 16. | Алексеев Дмитрий | Ханалас | 2015 | М | БР | 9 | 65 60 55 49 41 32 22 12 | 16 | ||
| 17. | Оросин Аман | Якутск | 2016 | М | 2Ю | 8 | 79 72 64 55 46 36 25 13 | 17 | ||
| 18. | Скрябин Айхал Алексеевич | Ханалас | 2015 | М | 1Ю | 8 | 71 66 61 52 43 34 24 12 | 18 | ||
| 19. | Стручкова Сайнаара | Якутск | 2016 | М | БР | 8 | 67 62 56 48 40 31 22 12 | 19 | ||
| 20. | Пудов Федор | Ханалас | 2015 | М | БР | 8 | 64 60 55 48 40 31 21 11 | 20 | ||
| 21. | Дьячковский Сарыал | Ханалас | 2017 | М | БР | 2017 | 7 | 60 56 51 45 37 29 20 10 | 21 | 2 |
| 22. | Острельдин Андрей | Якутск | 2016 | М | БР | 6 | 70 65 58 50 41 32 23 13 | 22 | ||
| 23. | Алексеев Николай | Ханалас | 2017 | М | БР | 2017 | 5 | 65 61 56 50 42 34 26 17 | 23 | 3 |
| 24. | Жирков Николай Михайлович | Ханалас | 2017 | М | БР | 2017 | 5 | 61 57 52 45 37 29 20 10 | 24 | 4 |
| 25. | Мандаров Егор | Ханалас | 2015 | М | БР | 4 | 65 60 55 48 40 32 23 12 | 25 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |