[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций городского округа Ступиног.о. Ступино [Московская область], [ 19.11.2024 / 19.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.11.2024 [12:49:12] |
![]() |
Стартовый номер | 3 | |||||||||
| Название команды | МБОУ "Лицей №1" | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пешков Тимофей | М | БР | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Рожков Максим | М | 1Ю | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Павлова Дарья | Ж | I | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 6 | ||||
| 6 | МБОУ "СОШ №2" | RUS | 3 | 2 | [ч] | 1 |
| 7 | МБОУ "СОШ №8" | RUS | 34 | 3 | [б] | 1 |
| 1 | МБОУ "СОШ №1" | RUS | 29 | 4 | [ч] | 6 |
| 2 | МБОУ "СОШ №4" | RUS | 6 | 5 | [б] | 2 |
| 8 | МБОУ "СОШ №5" | RUS | 27 | 6 | [б] | 2 |
| 4 | МБОУ "Лицей №2" | RUS | 22 | 7 | [ч] | 2 |
| 5 | МБОУ "СОШ №9" | RUS | 27 |
| Всего очков: | 20 | Текущее место: | 6 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |